Sol Plafond MVD DC
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MVD-36DL/DHN1-C | MVD-45DL/DHN1-C | MVD-56DL/DHN1-C | MVD-71DL/DHN1-C | MVD-80DL/DHN1-C | MVD-90DL/DHN1-C | MVD-112DL/DHN1-C | MVD-140DL/DHN1-C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23400 | CL23401 | CL23402 | CL23403 | CL23404 | CL23405 | CL23406 | CL23407 | |||
| Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||||||
| Refroidissement (1) | Capacité | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Consommation | W | 23 | 94 | 94 | 94 | 126 | 126 | 130 | 130 | ||
| Chauffage (2) | Capacité | kW | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
| Consommation | W | 23 | 94 | 94 | 94 | 126 | 126 | 130 | 130 | ||
| Ventilateur | Type | DC | |||||||||
| Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Modèle | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-1 | WZDK100-38GS-1 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | |||
| Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 550 / 480 / 420 | 930 / 830 / 720 | 930 / 830 / 720 | 930 / 830 / 720 | 1280 / 1170 / 1050 | 1280 / 1170 / 1050 | 1890 / 1700 / 1580 | 1890 / 1700 / 1580 | ||
| Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse) (3) | dB(A) | 40 / 38 / 36 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | 45 / 43 / 40 | 45 / 43 / 40 | 47 / 45 / 42 | 47 / 45 / 42 | ||
| Unité intérieure | Dimensions (L x H x P) | Net | mm | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 1280 x 203 x 660 | 1280 x 203 x 660 | 1670 x 244 x 680 | 1670 x 244 x 680 |
| Brut | mm | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1379 x 296 x 744 | 1379 x 296 x 744 | 1764 x 329 x 760 | 1764 x 329 x 760 | ||
| Poids | Net | Kg | 25 | 27 | 27 | 27 | 33,5 | 33,5 | 49 | 49 | |
| Brut | Kg | 31 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 57 | 57 | ||
| Drainage | Connexion | mm | 25 | ||||||||
| Réfrigérant | Type | R410A | |||||||||
| Pression de conception | Haute | Mpa | 4,4 | ||||||||
| Basse | Mpa | 2,6 | |||||||||
| Connexions frigorifiques | Liquide | mm (pouces) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gaz | mm (pouces) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Connexions électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||||||
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||||||
| Télécommande | Modèle | RM05 | |||||||||
| Type | Sans fil | ||||||||||
Remarques :
(1) Conditions nominales de refroidissement : intérieur 27ºC BS, 19ºC BH et extérieur 35ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20ºC BS, 15ºC BH et extérieur 7ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre semi-anéchoïque à 1m de distance frontale et 1,5m de hauteur.
(4) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m, pour les distances supérieures, il faudra calculer.