Chão Teto MVD DC
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MVD-36DL/DHN1-C | MVD-45DL/DHN1-C | MVD-56DL/DHN1-C | MVD-71DL/DHN1-C | MVD-80DL/DHN1-C | MVD-90DL/DHN1-C | MVD-112DL/DHN1-C | MVD-140DL/DHN1-C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL23400 | CL23401 | CL23402 | CL23403 | CL23404 | CL23405 | CL23406 | CL23407 | |||
| Alimentação Elétrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||||||
| Refrigeração (1) | Capacidade | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Consumo | W | 23 | 94 | 94 | 94 | 126 | 126 | 130 | 130 | ||
| Aquecimento (2) | Capacidade | kW | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
| Consumo | W | 23 | 94 | 94 | 94 | 126 | 126 | 130 | 130 | ||
| Ventilador | Tipo | DC | |||||||||
| Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Modelo | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-1 | WZDK100-38GS-1 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | |||
| Caudal (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 550 / 480 / 420 | 930 / 830 / 720 | 930 / 830 / 720 | 930 / 830 / 720 | 1280 / 1170 / 1050 | 1280 / 1170 / 1050 | 1890 / 1700 / 1580 | 1890 / 1700 / 1580 | ||
| Pressão Sonora (Alta / Média / Baixa) (3) | dB(A) | 40 / 38 / 36 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | 45 / 43 / 40 | 45 / 43 / 40 | 47 / 45 / 42 | 47 / 45 / 42 | ||
| Unidade Interior | Dimensões (L x A x P) | Líquidas | mm | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 1280 x 203 x 660 | 1280 x 203 x 660 | 1670 x 244 x 680 | 1670 x 244 x 680 |
| Brutas | mm | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1379 x 296 x 744 | 1379 x 296 x 744 | 1764 x 329 x 760 | 1764 x 329 x 760 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 25 | 27 | 27 | 27 | 33,5 | 33,5 | 49 | 49 | |
| Bruto | Kg | 31 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 57 | 57 | ||
| Drenagem | Ligação | mm | 25 | ||||||||
| Refrigerante | Tipo | R410A | |||||||||
| Pressão de Projeto | Alta | Mpa | 4,4 | ||||||||
| Baixa | Mpa | 2,6 | |||||||||
| Ligações Frigoríficas | Líquido | mm (pol.) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gás | mm (pol.) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Ligações Elétricas (4) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||||||
| Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||||||
| Controlo Remoto | Modelo | RM05 | |||||||||
| Tipo | Sem fios | ||||||||||
Notas:
(1) Condições nominais de refrigeração: interior 27 ºC BS, 19 ºC BH e exterior 35 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: interior 20 ºC BS, 15 ºC BH e exterior 7 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(3) Nível sonoro medido em câmara semianecoica a 1m de distância frontal e 1,5m de altura.
(4) Cablagem de potência recomendada para L < 20 m, para distâncias superiores, deve ser calculado.