Boden Decke MVD DC
TECHNISCHE DATEN
| Modell | MVD-36DL/DHN1-C | MVD-45DL/DHN1-C | MVD-56DL/DHN1-C | MVD-71DL/DHN1-C | MVD-80DL/DHN1-C | MVD-90DL/DHN1-C | MVD-112DL/DHN1-C | MVD-140DL/DHN1-C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23400 | CL23401 | CL23402 | CL23403 | CL23404 | CL23405 | CL23406 | CL23407 | |||
| Stromversorgung | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||||||
| Kühlung (1) | Kapazität | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Verbrauch | W | 23 | 94 | 94 | 94 | 126 | 126 | 130 | 130 | ||
| Heizung (2) | Kapazität | kW | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
| Verbrauch | W | 23 | 94 | 94 | 94 | 126 | 126 | 130 | 130 | ||
| Ventilator | Typ | DC | |||||||||
| Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Modell | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-1 | WZDK100-38GS-1 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | |||
| Durchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m3/h | 550 / 480 / 420 | 930 / 830 / 720 | 930 / 830 / 720 | 930 / 830 / 720 | 1280 / 1170 / 1050 | 1280 / 1170 / 1050 | 1890 / 1700 / 1580 | 1890 / 1700 / 1580 | ||
| Schalldruck (Hoch / Mittel / Niedrig) (3) | dB(A) | 40 / 38 / 36 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | 43 / 41 / 38 | 45 / 43 / 40 | 45 / 43 / 40 | 47 / 45 / 42 | 47 / 45 / 42 | ||
| Inneneinheit | Abmessungen (B x H x T) | Netto | mm | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 990 x 203 x 660 | 1280 x 203 x 660 | 1280 x 203 x 660 | 1670 x 244 x 680 | 1670 x 244 x 680 |
| Brutto | mm | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1089 x 296 x 744 | 1379 x 296 x 744 | 1379 x 296 x 744 | 1764 x 329 x 760 | 1764 x 329 x 760 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 25 | 27 | 27 | 27 | 33,5 | 33,5 | 49 | 49 | |
| Brutto | Kg | 31 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 57 | 57 | ||
| Drainage | Anschluss | mm | 25 | ||||||||
| Kühlmittel | Typ | R410A | |||||||||
| Auslegungsdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | ||||||||
| Niedrig | Mpa | 2,6 | |||||||||
| Kühlleitungen | Flüssigkeit | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gas | mm (Zoll) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Elektrische Anschlüsse (4) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||||||
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (geschirmt) | |||||||||
| Fernbedienung | Modell | RM05 | |||||||||
| Typ | Kabellos | ||||||||||
Hinweise:
(1) Nennbedingungen Kühlung: Innen 27ºC BS, 19ºC BH und Außen 35ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(2) Nennbedingungen Heizung: Innen 20ºC BS, 15ºC BH und Außen 7ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(3) Schallpegel gemessen in einer halbanchoischen Kammer in 1 m Entfernung von der Vorderseite und 1,5 m Höhe.
(4) Empfohlene Leistungsverkabelung für L < 20 m, für größere Entfernungen muss sie berechnet werden.