Série F4

Série F5
Sol avec enveloppe MVD DC
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | Aspiration frontale (F4) | MVD-22Z/DHN1-F4 | MVD-28Z/DHN1-F4 | MVD-36Z/DHN1-F4 | MVD-45Z/DHN1-F4 | MVD-56Z/DHN1-F4 | MVD-71Z/DHN1-F4 | MVD-80Z/DHN1-F4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspiration inférieure (F5) | MVD-22Z/DHN1-F5 | MVD-28Z/DHN1-F5 | MVD-36Z/DHN1-F5 | MVD-45Z/DHN1-F5 | MVD-56Z/DHN1-F5 | MVD-71Z/DHN1-F5 | MVD-80Z/DHN1-F5 | ||||
| Code | Aspiration frontale (F4) | CL23430 | CL23431 | CL23432 | CL23433 | CL23434 | CL23435 | CL23436 | |||
| Aspiration inférieure (F5) | CL23440 | CL23441 | CL23442 | CL23443 | CL23444 | CL23445 | CL23446 | ||||
| Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||||||
| Refroidissement (1) | Capacité | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | ||
| Consommation | W | 24 | 24 | 21 | 24 | 38 | 62 | 62 | |||
| Chauffage (2) | Capacité | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | ||
| Consommation | W | 23 | 24 | 19 | 24 | 41 | 65 | 63 | |||
| Ventilateur | Type | DC | |||||||||
| Modèle | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-3 | YSK74-4E | YSK74-4E | ||||
| Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 530 / 456 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1332 / 1212 / 1023 | |||
| Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse) (3) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | |||
| Unité intérieure | Dimensions (L x H x P) | Net | F4 | mm | 1000 x 569 x 225 | 1000 x 569 x 225 | 1200 x 596 x 225 | 1200 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 |
| F5 | mm | 1000 x 677 x 220 | 1000 x 677 x 220 | 1200 x 677 x 220 | 1200 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | |||
| Brut | F4 | mm | 1089 x 683 x 312 | 1089 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | ||
| F5 | mm | 1182 x 683 x 312 | 1182 x 683 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | |||
| Poids | Net | F4 | Kg | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 | 40 | 41 | |
| F5 | Kg | 27,5 | 27,5 | 33 | 33 | 38,7 | 38,7 | 41 | |||
| Brut | F4 | Kg | 34 | 34 | 43 | 43 | 45,5 | 45,5 | 46,5 | ||
| F5 | Kg | 35,5 | 35,5 | 41,5 | 41,5 | 48 | 48 | 50 | |||
| Drainage | Connexion | mm | 25 | ||||||||
| Réfrigérant | Type | R410A | |||||||||
| Pression de conception | Haute | Mpa | 4,4 | ||||||||
| Basse | Mpa | 2,6 | |||||||||
| Connexions frigorifiques | Liquide | mm (pouces) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | ||
| Gaz | mm (pouces) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | |||
| Connexions électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L20m) | ||||||||
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||||||
| Télécommande | Modèle | RM05 | |||||||||
| Type | Sans fil | ||||||||||
Remarques :
(1) Conditions nominales de refroidissement : intérieur 27ºC BS, 19ºC BH et extérieur 35ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20ºC BS, 15ºC BH et extérieur 7ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre semi-anéchoïque à 1m de distance frontale et 1,5m de hauteur.
(4) Câblage de puissance recommandé pour L 20m, pour les distances supérieures, il faudra calculer.