Serie F4

Serie F5
Boden mit MVD DC-Gehäuse
TECHNISCHE DATEN
| Modell | Frontabsaugung (F4) | MVD-22Z/DHN1-F4 | MVD-28Z/DHN1-F4 | MVD-36Z/DHN1-F4 | MVD-45Z/DHN1-F4 | MVD-56Z/DHN1-F4 | MVD-71Z/DHN1-F4 | MVD-80Z/DHN1-F4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterabsaugung (F5) | MVD-22Z/DHN1-F5 | MVD-28Z/DHN1-F5 | MVD-36Z/DHN1-F5 | MVD-45Z/DHN1-F5 | MVD-56Z/DHN1-F5 | MVD-71Z/DHN1-F5 | MVD-80Z/DHN1-F5 | ||||
| Code | Frontabsaugung (F4) | CL23430 | CL23431 | CL23432 | CL23433 | CL23434 | CL23435 | CL23436 | |||
| Unterabsaugung (F5) | CL23440 | CL23441 | CL23442 | CL23443 | CL23444 | CL23445 | CL23446 | ||||
| Stromversorgung | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||||||
| Kühlung (1) | Kapazität | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | ||
| Verbrauch | W | 24 | 24 | 21 | 24 | 38 | 62 | 62 | |||
| Heizung (2) | Kapazität | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | ||
| Verbrauch | W | 23 | 24 | 19 | 24 | 41 | 65 | 63 | |||
| Ventilator | Typ | DC | |||||||||
| Modell | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-3 | YSK74-4E | YSK74-4E | ||||
| Durchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m3/h | 530 / 456 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1332 / 1212 / 1023 | |||
| Schalldruck (Hoch / Mittel / Niedrig) (3) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | |||
| Inneneinheit | Abmessungen (B x H x T) | Netto | F4 | mm | 1000 x 569 x 225 | 1000 x 569 x 225 | 1200 x 596 x 225 | 1200 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 |
| F5 | mm | 1000 x 677 x 220 | 1000 x 677 x 220 | 1200 x 677 x 220 | 1200 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | |||
| Brutto | F4 | mm | 1089 x 683 x 312 | 1089 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | ||
| F5 | mm | 1182 x 683 x 312 | 1182 x 683 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | |||
| Gewicht | Netto | F4 | Kg | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 | 40 | 41 | |
| F5 | Kg | 27,5 | 27,5 | 33 | 33 | 38,7 | 38,7 | 41 | |||
| Brutto | F4 | Kg | 34 | 34 | 43 | 43 | 45,5 | 45,5 | 46,5 | ||
| F5 | Kg | 35,5 | 35,5 | 41,5 | 41,5 | 48 | 48 | 50 | |||
| Drainage | Anschluss | mm | 25 | ||||||||
| Kühlmittel | Typ | R410A | |||||||||
| Auslegungsdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | ||||||||
| Niedrig | Mpa | 2,6 | |||||||||
| Kühlleitungen | Flüssigkeit | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | ||
| Gas | mm (Zoll) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | |||
| Elektrische Anschlüsse (4) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||||||
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (geschirmt) | |||||||||
| Fernbedienung | Modell | RM05 | |||||||||
| Typ | Kabellos | ||||||||||
Hinweise:
(1) Nennbedingungen Kühlung: Innen 27ºC BS, 19ºC BH und Außen 35ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(2) Nennbedingungen Heizung: Innen 20ºC BS, 15ºC BH und Außen 7ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(3) Schallpegel gemessen in einer halbanchoischen Kammer in 1 m Entfernung von der Vorderseite und 1,5 m Höhe.
(4) Empfohlene Leistungsverkabelung für L < 20 m, für größere Entfernungen muss sie berechnet werden.