Série F4

Série F5
Chão com Envolvente MVD DC
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | Aspiração Frontal (F4) | MVD-22Z/DHN1-F4 | MVD-28Z/DHN1-F4 | MVD-36Z/DHN1-F4 | MVD-45Z/DHN1-F4 | MVD-56Z/DHN1-F4 | MVD-71Z/DHN1-F4 | MVD-80Z/DHN1-F4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspiração Inferior (F5) | MVD-22Z/DHN1-F5 | MVD-28Z/DHN1-F5 | MVD-36Z/DHN1-F5 | MVD-45Z/DHN1-F5 | MVD-56Z/DHN1-F5 | MVD-71Z/DHN1-F5 | MVD-80Z/DHN1-F5 | ||||
| Código | Aspiração Frontal (F4) | CL23430 | CL23431 | CL23432 | CL23433 | CL23434 | CL23435 | CL23436 | |||
| Aspiração Inferior (F5) | CL23440 | CL23441 | CL23442 | CL23443 | CL23444 | CL23445 | CL23446 | ||||
| Alimentação Elétrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||||||
| Refrigeração (1) | Capacidade | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | ||
| Consumo | W | 24 | 24 | 21 | 24 | 38 | 62 | 62 | |||
| Aquecimento (2) | Capacidade | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | ||
| Consumo | W | 23 | 24 | 19 | 24 | 41 | 65 | 63 | |||
| Ventoinha | Tipo | DC | |||||||||
| Modelo | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-3 | YSK74-4E | YSK74-4E | ||||
| Caudal (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 530 / 456 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1332 / 1212 / 1023 | |||
| Pressão Sonora (Alta / Média / Baixa) (3) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | |||
| Unidade Interior | Dimensões (L x A x P) | Líquidas | F4 | mm | 1000 x 569 x 225 | 1000 x 569 x 225 | 1200 x 596 x 225 | 1200 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 |
| F5 | mm | 1000 x 677 x 220 | 1000 x 677 x 220 | 1200 x 677 x 220 | 1200 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | |||
| Brutas | F4 | mm | 1089 x 683 x 312 | 1089 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1289 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | 1589 x 683 x 312 | ||
| F5 | mm | 1182 x 683 x 312 | 1182 x 683 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1382 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | 1682 x 683 x 312 | |||
| Peso | Líquido | F4 | Kg | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 | 40 | 41 | |
| F5 | Kg | 27,5 | 27,5 | 33 | 33 | 38,7 | 38,7 | 41 | |||
| Bruto | F4 | Kg | 34 | 34 | 43 | 43 | 45,5 | 45,5 | 46,5 | ||
| F5 | Kg | 35,5 | 35,5 | 41,5 | 41,5 | 48 | 48 | 50 | |||
| Drenagem | Ligação | mm | 25 | ||||||||
| Refrigerante | Tipo | R410A | |||||||||
| Pressão de Projeto | Alta | Mpa | 4,4 | ||||||||
| Baixa | Mpa | 2,6 | |||||||||
| Ligações Frigoríficas | Líquido | mm (pol.) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | ||
| Gás | mm (pol.) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | |||
| Ligações Elétricas (4) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||||||
| Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||||||
| Controlo Remoto | Modelo | RM05 | |||||||||
| Tipo | Sem fios | ||||||||||
Notas:
(1) Condições nominais de refrigeração: interior 27 ºC BS, 19 ºC BH e exterior 35 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: interior 20 ºC BS, 15 ºC BH e exterior 7 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(3) Nível sonoro medido em câmara semianecoica a 1m de distância frontal e 1,5m de altura.
(4) Cablagem de potência recomendada para L < 20 m, para distâncias superiores, deve ser calculado.