40 à 56kW

20 à 28kW
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MVD-D160T1/N1-B | MVD-D200T1/N1-B | MVD-D250T1/N1-B | MVD-D280T1/N1-B | MVD-D400T1/N1-F | MVD-D450T1/N1-F | MVD-D560T1/N1 MVD-D560T1/N1-F | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23180 | CL23181 | CL23182 | CL23183 | CL23187 | CL23188 | CL23186 CL23189 | |||
| Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Refroidissement (1) | Capacité | kW | 16 | 20 | 25 | 28 | 40 | 45 | 56 | |
| Puissance consommée | W | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | ||
| Intensité | A | 4,77 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
| Chauffage (2) | Capacité | kW | 17 | 22,5 | 26 | 31,5 | 45 | 50 | 63 | |
| Puissance consommée | W | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | ||
| Intensité | A | 4,77 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
| Ventilateur | Marque | YongAn | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | ||
| Type | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Quantité | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Modèle | YSK400-4C-2 | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | |||
| Débit (Haut / Moyen / Bas) | m³/h | 3620 / 3044 / 2744 | 4700 / 4100 / 3599 | 4700 / 4100 / 3599 | 4700 / 4100 / 3599 | 7474 / 6072 / 4995 | 7474 / 6072 / 4995 | 9550 / 7950 / 6600 | ||
| Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 59 / 55 / 52 | 59 / 55 / 52 | 59 / 55 / 52 | 61 / 59 / 56 | 61 / 59 / 56 | 63 / 60 /57 | ||
| Pression Statique | Pa | 50 (50-196) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | ||
| Puissance | W | 930 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 1130 | ||
| Unité intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 1300 x 420 x 691 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 |
| Brutes (L x H x P) | mm | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 2095 x 800 x 964 | 2095 x 800 x 964 | 2095 x 800 x 964 | ||
| Poids | Net | Kg | 70 | 115 | 115 | 115 | 232 | 232 | 232 | |
| Brut | Kg | 77,5 | 129 | 129 | 129 | 245 | 245 | 245 | ||
| Drainage | Connexion | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pression de Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Basse | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Connexions frigorifiques | Liquide | mm (« ) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | |
| Gaz | mm (« ) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | ||
| Connexions électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L20m) | 2 x 2,5 + T (L20m) | 2 x 2,5 + T (L20m) | 2 x 2,5 + T (L20m) | 2 x 2,5 + T (L20m) | 2 x 2,5 + T (L20m) | 2 x 2,5 + T (L20m) | |
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
| Télécommande | Modèle | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
| Type | Câblage | Câblage | Câblage | Câblage | Câblage | Câblage | Câblage | |||
Remarques :
(1) Conditions nominales de refroidissement : intérieur 27ºC BS, 19ºC BH et extérieur 35ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20ºC BS, 15ºC BH et extérieur 7ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,4 m de hauteur.
(4) Câblage de puissance recommandé pour L 20m, pour les distances supérieures, il faudra calculer.