40 bis 56kW

20 bis 28kW
TECHNISCHE DATEN
| Modell | MVD-D160T1/N1-B | MVD-D200T1/N1-B | MVD-D250T1/N1-B | MVD-D280T1/N1-B | MVD-D400T1/N1-F | MVD-D450T1/N1-F | MVD-D560T1/N1 MVD-D560T1/N1-F | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23180 | CL23181 | CL23182 | CL23183 | CL23187 | CL23188 | CL23186 CL23189 | |||
| Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Kühlung (1) | Kapazität | kW | 16 | 20 | 25 | 28 | 40 | 45 | 56 | |
| Leistungsaufnahme | W | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | ||
| Intensität | A | 4,77 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
| Heizung (2) | Kapazität | kW | 17 | 22,5 | 26 | 31,5 | 45 | 50 | 63 | |
| Leistungsaufnahme | W | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | ||
| Intensität | A | 4,77 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
| Ventilator | Marke | YongAn | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | ||
| Typ | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Anzahl | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Modell | YSK400-4C-2 | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | |||
| Durchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m³/h | 3620 / 3044 / 2744 | 4700 / 4100 / 3599 | 4700 / 4100 / 3599 | 4700 / 4100 / 3599 | 7474 / 6072 / 4995 | 7474 / 6072 / 4995 | 9550 / 7950 / 6600 | ||
| Schallpegel (Hoch / Mittel / Niedrig) (3) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 59 / 55 / 52 | 59 / 55 / 52 | 59 / 55 / 52 | 61 / 59 / 56 | 61 / 59 / 56 | 63 / 60 /57 | ||
| Statischer Druck | Pa | 50 (50-196) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | ||
| Leistung | W | 930 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 1130 | ||
| Inneneinheit | Abmessungen | Netto (B x H x T) | mm | 1300 x 420 x 691 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 |
| Brutto (B x H x T) | mm | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 2095 x 800 x 964 | 2095 x 800 x 964 | 2095 x 800 x 964 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 70 | 115 | 115 | 115 | 232 | 232 | 232 | |
| Brutto | Kg | 77,5 | 129 | 129 | 129 | 245 | 245 | 245 | ||
| Drainage | Anschluss | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Kühlmittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Kühlleitungen | Flüssigkeit | mm („) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | |
| Gas | mm („) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | ||
| Elektrische Anschlüsse (4) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | ||
| Fernbedienung | Modell | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
| Typ | Verkabelung | Verkabelung | Verkabelung | Verkabelung | Verkabelung | Verkabelung | Verkabelung | |||
Hinweise:
(1) Nennbedingungen Kühlung: Innen 27ºC BS, 19ºC BH und Außen 35ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(2) Nennbedingungen Heizung: Innen 20ºC BS, 15ºC BH und Außen 7ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(3) Schallpegel gemessen in einem schalltoten Raum in 1 m Entfernung von der Vorderseite und 1,4 m Höhe.
(4) Empfohlene Leistungsverkabelung für L < 20 m, für größere Entfernungen muss sie berechnet werden.