40 a 56kW

20 a 28kW
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MVD-D160T1/N1-B | MVD-D200T1/N1-B | MVD-D250T1/N1-B | MVD-D280T1/N1-B | MVD-D400T1/N1-F | MVD-D450T1/N1-F | MVD-D560T1/N1 MVD-D560T1/N1-F | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL23180 | CL23181 | CL23182 | CL23183 | CL23187 | CL23188 | CL23186 CL23189 | |||
| Alimentação Elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Refrigeração (1) | Capacidade | kW | 16 | 20 | 25 | 28 | 40 | 45 | 56 | |
| Potência Consumida | W | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | ||
| Intensidade | A | 4,77 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
| Aquecimento (2) | Capacidade | kW | 17 | 22,5 | 26 | 31,5 | 45 | 50 | 63 | |
| Potência Consumida | W | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | ||
| Intensidade | A | 4,77 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
| Ventoinha | Marca | YongAn | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | ||
| Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Quantidade | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Modelo | YSK400-4C-2 | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | YDK550-4X | |||
| Caudal (Alto / Médio / Baixo) | m³/h | 3620 / 3044 / 2744 | 4700 / 4100 / 3599 | 4700 / 4100 / 3599 | 4700 / 4100 / 3599 | 7474 / 6072 / 4995 | 7474 / 6072 / 4995 | 9550 / 7950 / 6600 | ||
| Nível Sonoro (Alto / Médio / Baixo) (3) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 59 / 55 / 52 | 59 / 55 / 52 | 59 / 55 / 52 | 61 / 59 / 56 | 61 / 59 / 56 | 63 / 60 /57 | ||
| Pressão Estática | Pa | 50 (50-196) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | ||
| Potência | W | 930 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 1130 | ||
| Unidade Interior | Dimensões | Líquidas (L x A x P) | mm | 1300 x 420 x 691 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 | 1970 x 668 x 902,5 |
| Brutas (L x A x P) | mm | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 2095 x 800 x 964 | 2095 x 800 x 964 | 2095 x 800 x 964 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 70 | 115 | 115 | 115 | 232 | 232 | 232 | |
| Bruto | Kg | 77,5 | 129 | 129 | 129 | 245 | 245 | 245 | ||
| Drenagem | Ligação | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pressão de Design | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Ligações Frigoríficas | Líquido | mm (“) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | 12,7 (1/2) x 2 | |
| Gás | mm (“) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | 22,2 (7/8) x 2 | ||
| Ligações Elétricas (4) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
| Controlo Remoto | Modelo | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
| Tipo | Cablagem | Cablagem | Cablagem | Cablagem | Cablagem | Cablagem | Cablagem | |||
Notas:
(1) Condições nominais de refrigeração: interior 27 ºC BS, 19 ºC BH e exterior 35 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: interior 20 ºC BS, 15 ºC BH e exterior 7 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(3) Nível sonoro medido em câmara anecoica a 1m de distância frontal e 1,4m de altura.
(4) Cablagem de potência recomendada para L < 20 m, para distâncias superiores, deve ser calculado.