SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MVD-56Q4/DHN1-D | MVD-71Q4/DHN1-D | MVD-80Q4/DHN1-D | MVD-D90Q4/N1-D | MVD-112Q4/DHN1-D | MVD-140Q4/DHN1-D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23343 | CL23344 | CL23325 / CL23345 | CL23326 / CL23346 | CL23327 / CL23347 | CL23328 / CL23348 | |||
| Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||||
| Refroidissement (1) | Capacité | kW | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Consommation | W | 31 | 46 | 48 | 75 | 75 | 94 | ||
| Chauffage (2) | Capacité | kW | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
| Consommation | W | 31 | 46 | 48 | 75 | 75 | 94 | ||
| Ventilateur | Type | DC | |||||||
| Modèle | WZDK80-38G | WZDK80-38G | WZDK80-38G | WZDK90-38G | WZDK90-38G | WZDK90-38G | |||
| Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 1029 / 857 / 704 | 1200 / 996 / 748 | 1264 / 1055 / 811 | 1596 / 1239 / 1030 | 1596 / 1239 / 1030 | 1727 / 1426 / 1220 | ||
| Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse) (3) | dB(A) | 43 / 38 / 34 | 45 / 39 / 34 | 46 / 40 / 35 | 47 / 41 / 36 | 47 / 41 / 36 | 50 / 45 / 35 | ||
| UI (Corps) | Dimensions (L x H x P) | Net | mm | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 |
| Brut | mm | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | ||
| Poids | Net | Kg | 24 | 24 | 24 | 27,4 | 27,4 | 30 | |
| Brut | Kg | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 33,2 | 33,2 | 35,8 | ||
| Panneau | Modèle | T-MBQ4-02B1 | |||||||
| Dimensions (L x H x P) | Net | mm | 950 x 54,5 x 950 | ||||||
| Brut | mm | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | ||
| Poids | Net | Kg | 5 | ||||||
| Brut | Kg | 8 | |||||||
| Drainage | Connexion | mm | 32 | ||||||
| Hauteur d’épuisement (4) | mm | 750 | |||||||
| Réfrigérant | Type | R410A | |||||||
| Pression de conception | Haute | Mpa | 4,4 | ||||||
| Basse | Mpa | 2,6 | |||||||
| Connexions frigorifiques | Liquide | mm (pouces) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gaz | mm (pouces) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Connexions électriques (5) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L20m) | ||||||
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||||
| Télécommande | Modèle | RM05 | |||||||
| Type | Sans fil | ||||||||
Remarques :
(1) Conditions nominales de refroidissement : intérieur 27ºC BS, 19ºC BH et extérieur 35ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20ºC BS, 15ºC BH et extérieur 7ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre semi-anéchoïque à 1m de distance frontale et 1,4m de hauteur.
(4) Hauteur maximale depuis la base de l’unité.
(5) Câblage de puissance recommandé pour L 20m, pour les distances supérieures, il faudra calculer.