ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MVD-56Q4/DHN1-D | MVD-71Q4/DHN1-D | MVD-80Q4/DHN1-D | MVD-D90Q4/N1-D | MVD-112Q4/DHN1-D | MVD-140Q4/DHN1-D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL23343 | CL23344 | CL23325 / CL23345 | CL23326 / CL23346 | CL23327 / CL23347 | CL23328 / CL23348 | |||
| Alimentação Elétrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||||
| Refrigeração (1) | Capacidade | kW | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Consumo | W | 31 | 46 | 48 | 75 | 75 | 94 | ||
| Aquecimento (2) | Capacidade | kW | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
| Consumo | W | 31 | 46 | 48 | 75 | 75 | 94 | ||
| Ventoinha | Tipo | DC | |||||||
| Modelo | WZDK80-38G | WZDK80-38G | WZDK80-38G | WZDK90-38G | WZDK90-38G | WZDK90-38G | |||
| Caudal (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 1029 / 857 / 704 | 1200 / 996 / 748 | 1264 / 1055 / 811 | 1596 / 1239 / 1030 | 1596 / 1239 / 1030 | 1727 / 1426 / 1220 | ||
| Pressão Sonora (Alta / Média / Baixa) (3) | dB(A) | 43 / 38 / 34 | 45 / 39 / 34 | 46 / 40 / 35 | 47 / 41 / 36 | 47 / 41 / 36 | 50 / 45 / 35 | ||
| UI (Corpo) | Dimensões (L x A x P) | Líquidas | mm | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 |
| Brutas | mm | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 24 | 24 | 24 | 27,4 | 27,4 | 30 | |
| Bruto | Kg | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 33,2 | 33,2 | 35,8 | ||
| Painel | Modelo | T-MBQ4-02B1 | |||||||
| Dimensões (L x A x P) | Líquidas | mm | 950 x 54,5 x 950 | ||||||
| Brutas | mm | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 5 | ||||||
| Bruto | Kg | 8 | |||||||
| Drenagem | Ligação | mm | 32 | ||||||
| Altura de Drenagem (4) | mm | 750 | |||||||
| Refrigerante | Tipo | R410A | |||||||
| Pressão de Projeto | Alta | Mpa | 4,4 | ||||||
| Baixa | Mpa | 2,6 | |||||||
| Ligações Frigoríficas | Líquido | mm (pol.) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gás | mm (pol.) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Conexões Elétricas (5) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||||
| Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||||
| Controlo Remoto | Modelo | RM05 | |||||||
| Tipo | Sem fios | ||||||||
Notas:
(1) Condições nominais de refrigeração: interior 27 ºC BS, 19 ºC BH e exterior 35 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: interior 20 ºC BS, 15 ºC BH e exterior 7 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(3) Nível sonoro medido em câmara semianecoica a 1m de distância frontal e 1,4m de altura.
(4) Altura máxima desde a base da unidade.
(5) Cablagem de potência recomendada para L 20m, para distâncias superiores deverá ser calculado.