TECHNISCHE DATEN
| Modell | MVD-56Q4/DHN1-D | MVD-71Q4/DHN1-D | MVD-80Q4/DHN1-D | MVD-D90Q4/N1-D | MVD-112Q4/DHN1-D | MVD-140Q4/DHN1-D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23343 | CL23344 | CL23325 / CL23345 | CL23326 / CL23346 | CL23327 / CL23347 | CL23328 / CL23348 | |||
| Stromversorgung | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||||
| Kühlung (1) | Kapazität | kW | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Verbrauch | W | 31 | 46 | 48 | 75 | 75 | 94 | ||
| Heizung (2) | Kapazität | kW | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
| Verbrauch | W | 31 | 46 | 48 | 75 | 75 | 94 | ||
| Ventilator | Typ | DC | |||||||
| Modell | WZDK80-38G | WZDK80-38G | WZDK80-38G | WZDK90-38G | WZDK90-38G | WZDK90-38G | |||
| Durchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m3/h | 1029 / 857 / 704 | 1200 / 996 / 748 | 1264 / 1055 / 811 | 1596 / 1239 / 1030 | 1596 / 1239 / 1030 | 1727 / 1426 / 1220 | ||
| Schalldruck (Hoch / Mittel / Niedrig) (3) | dB(A) | 43 / 38 / 34 | 45 / 39 / 34 | 46 / 40 / 35 | 47 / 41 / 36 | 47 / 41 / 36 | 50 / 45 / 35 | ||
| UI (Körper) | Abmessungen (B x H x T) | Netto | mm | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 |
| Brutto | mm | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 24 | 24 | 24 | 27,4 | 27,4 | 30 | |
| Brutto | Kg | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 33,2 | 33,2 | 35,8 | ||
| Blende | Modell | T-MBQ4-02B1 | |||||||
| Abmessungen (B x H x T) | Netto | mm | 950 x 54,5 x 950 | ||||||
| Brutto | mm | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 5 | ||||||
| Brutto | Kg | 8 | |||||||
| Drainage | Anschluss | mm | 32 | ||||||
| Förderhöhe (4) | mm | 750 | |||||||
| Kühlmittel | Typ | R410A | |||||||
| Auslegungsdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | ||||||
| Niedrig | Mpa | 2,6 | |||||||
| Kühlleitungen | Flüssigkeit | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gas | mm (Zoll) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Elektrische Anschlüsse (5) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||||
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (geschirmt) | |||||||
| Fernbedienung | Modell | RM05 | |||||||
| Typ | Kabellos | ||||||||
Hinweise:
(1) Nennbedingungen Kühlung: Innen 27ºC BS, 19ºC BH und Außen 35ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(2) Nennbedingungen Heizung: Innen 20ºC BS, 15ºC BH und Außen 7ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(3) Schallpegel gemessen in einer schalltoten Halbkugelkammer in 1 m Frontabstand und 1,4 m Höhe.
(4) Maximale Höhe von der Basis des Geräts.
(5) Empfohlene Leistungsverkabelung für L < 20 m, für größere Entfernungen muss sie berechnet werden.