Ventilo-convecteur mural série MUP-WF
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MUP-09-WF | MUP-12-WF | MUP-18-WF | |
|---|---|---|---|---|
| Code | CL 04 312 | CL 04 313 | CL 04 314 | |
| Capacité FROID * | W | 2700 | 3600 | 4200 |
| Capacité CHAUFFAGE ** | W | 4050 | 5400 | 6300 |
| Puissance absorbée | W | 50 | 60 | 60 |
| Débit d’air (Max) | m3/h | 550 | 680 | 850 |
| Débit d’air (Min) | m3/h | 367 | 532 | 616 |
| Tension d’alimentation | V-Hz-Ph | 230 – 50 – 1 | 230 – 50 – 1 | 230 – 50 – 1 |
| Pression sonore *** | dB(A) | 40 | 43 | 48 |
| Débit d’eau | m3/h | 0,45 | 0,6 | 0,7 |
| Perte de charge | Kpa | 24 | 44 | 45 |
| Dimensions | mm | 845 x 275 x 180 | 940 x 298 x 200 | 940 x 298 x 200 |
| Poids net | Kg | 11 | 13 | 13 |
| Connexions d’eau | pulg | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
* Refroidissement : Temp. Intérieure 27°C BS 19°C BH. Temp eau 7-12°C
** Chauffage : Temp. Ambiante 20°C. Temp. Eau 70-60°C
*** Salle réverbérante de 90m3 à 1,5 m de distance et vitesse maximale de ventilation