Wand-Fancoil der Serie MUP-WF
TECHNISCHE DATEN
| Modell | MUP-09-WF | MUP-12-WF | MUP-18-WF | |
|---|---|---|---|---|
| Code | CL 04 312 | CL 04 313 | CL 04 314 | |
| Kühlleistung * | W | 2700 | 3600 | 4200 |
| Heizleistung ** | W | 4050 | 5400 | 6300 |
| Leistungsaufnahme | W | 50 | 60 | 60 |
| Luftdurchsatz (Max) | m3/h | 550 | 680 | 850 |
| Luftdurchsatz (Min) | m3/h | 367 | 532 | 616 |
| Versorgungsspannung | V-Hz-Ph | 230 – 50 – 1 | 230 – 50 – 1 | 230 – 50 – 1 |
| Schalldruck *** | dB(A) | 40 | 43 | 48 |
| Wasserdurchfluss | m3/h | 0,45 | 0,6 | 0,7 |
| Druckverlust | Kpa | 24 | 44 | 45 |
| Abmessungen | mm | 845 x 275 x 180 | 940 x 298 x 200 | 940 x 298 x 200 |
| Nettogewicht | Kg | 11 | 13 | 13 |
| Wasseranschlüsse | Zoll | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
* Kühlung: Temp. Innen 27°C BS 19°C BH. Wassertemperatur 7-12°C
** Heizung: Temp. Umgebung 20°C. Wassertemperatur 70-60°C
*** Hallraum von 90m3 in 1,5 m Entfernung und maximaler Lüfterdrehzahl