Ventilo-convecteur mural Série MUP-W7
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MUP-07-W7 | MUP-09-W7 | MUP-12-W7 | MUP-18-W7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL04315 | CL04316 | CL04317 | CL04318 | |||
| Refroidissement | Capacité (Haute / Moyenne / Basse) (*1) | kW | 2,2 / 2,2 / 1,97 | 2,64 / 2,48 / 2,06 | 3,08 / 2,90 / 2,66 | 4,45 / 3,95 / 3,21 | |
| Débit d’eau | m3/h | 0,378 | 0,454 | 0,530 | 0,765 | ||
| Perte de charge | kPa | 23,1 | 33,6 | 42 | 36,3 | ||
| Chauffage | 50ºC | Capacité (Haute / Moyenne / Basse) (*2) | kW | 3,02 / 2,85 / 2,35 | 3,69 / 2,92 / 2,49 | 4,34 / 3,77 / 3,35 | 6,30 / 5,17 / 4,18 |
| Perte de charge | kPa | 22 | 31,4 | 40 | 32,8 | ||
| 70ºC | Capacité (Haute / Moyenne / Basse) (*3) | kW | 4,91 / 4,45 / 3,85 | 5,52 / 4,56 / 4,08 | 6,69 / 5,88 / 5,49 | 9,20 / 8,07 / 6,86 | |
| Perte de charge | kPa | 27,5 | 34,4 | 41,9 | 35,1 | ||
| Débit d’air (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 425 / 410 / 320 | 510 / 427 / 349 | 680 / 550 / 504 | 1.020 / 820 / 670 | ||
| Volume d’eau de l’échangeur | L | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,271 | ||
| Alimentation | V / F / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ||
| Consommation (Élevée) | W | 10,7 | 14,3 | 33 | 37,5 | ||
| Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse) (*4) | dB(A) | 30 / 26 / 23 | 32 / 28 / 25 | 36 / 32 / 29 | 40 / 36 / 31 | ||
| Pression max. de fonctionnement | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
| Connexions d’eau | inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | ||
| Connexion de vidange | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Dimensions (Largeur x Hauteur x Prof.) | mm | 915 × 210 × 290 | 915 × 210 × 290 | 915 × 210 × 290 | 1070 × 210 × 315 | ||
| Poids | kg | 12 | 12 | 12 | 14,8 | ||
Remarques :
(1) Capacité de refroidissement pour chacun des 3 débits d’air et selon les conditions : Temp. entrée/sortie d’eau 7/12 ºC, Temp. ambiante 27 ºC BS, 19 ºC BH.
(2) Capacité de chauffage pour chacun des 3 débits d’air et selon les conditions : Temp. entrée/sortie d’eau 50 °C/*, Temp. ambiante 20 °C.
(3) Capacité de chauffage pour chacun des 3 débits d’air et selon les conditions : Temp. entrée/sortie d’eau 70/60 °C, Temp. ambiante 20 °C.
(4) Niveau de pression sonore mesuré en chambre semi-anéchoïque.
– La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis pour l’amélioration du produit.