Ventiloconvector de parede Série MUP-W7
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MUP-07-W7 | MUP-09-W7 | MUP-12-W7 | MUP-18-W7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL04315 | CL04316 | CL04317 | CL04318 | |||
| Refrigeração | Capacidade (Alta / Média / Baixa) (*1) | kW | 2,2 / 2,2 / 1,97 | 2,64 / 2,48 / 2,06 | 3,08 / 2,90 / 2,66 | 4,45 / 3,95 / 3,21 | |
| Caudal de água | m3/h | 0,378 | 0,454 | 0,530 | 0,765 | ||
| Perda de carga | kPa | 23,1 | 33,6 | 42 | 36,3 | ||
| Aquecimento | 50 ºC | Capacidade (Alta / Média / Baixa) (*2) | kW | 3,02 / 2,85 / 2,35 | 3,69 / 2,92 / 2,49 | 4,34 / 3,77 / 3,35 | 6,30 / 5,17 / 4,18 |
| Perda de carga | kPa | 22 | 31,4 | 40 | 32,8 | ||
| 70 ºC | Capacidade (Alta / Média / Baixa) (*3) | kW | 4,91 / 4,45 / 3,85 | 5,52 / 4,56 / 4,08 | 6,69 / 5,88 / 5,49 | 9,20 / 8,07 / 6,86 | |
| Perda de carga | kPa | 27,5 | 34,4 | 41,9 | 35,1 | ||
| Caudal de ar (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 425 / 410 / 320 | 510 / 427 / 349 | 680 / 550 / 504 | 1.020 / 820 / 670 | ||
| Volume de água do permutador | L | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,271 | ||
| Alimentação | V / F / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ||
| Consumo (Alto) | W | 10,7 | 14,3 | 33 | 37,5 | ||
| Pressão sonora (Alta / Média / Baixa) (*4) | dB(A) | 30 / 26 / 23 | 32 / 28 / 25 | 36 / 32 / 29 | 40 / 36 / 31 | ||
| Pressão máx. de funcionamento | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
| Ligações de água | inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | ||
| Ligação de drenagem | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) | mm | 915 × 210 × 290 | 915 × 210 × 290 | 915 × 210 × 290 | 1070 × 210 × 315 | ||
| Peso | kg | 12 | 12 | 12 | 14,8 | ||
Notas:
(1) Capacidade em refrigeração para cada um dos 3 caudais de ar e segundo as condições: Temp. entrada/saída água 7/12 ºC, Temp. Ambiente 27 ºC BS, 19 ºC BH.
(2) Capacidade em aquecimento para cada um dos 3 caudais de ar e segundo as condições: Temp. entrada/saída água 50 ºC/*, Temp. Ambiente 20 ºC.
(3) Capacidade em aquecimento para cada um dos 3 caudais de ar e segundo as condições: Temp. entrada/saída água 70/60 ºC, Temp. Ambiente 20 ºC.
(4) Nível de pressão sonora medido em câmara semianecoica.
– O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para a melhoria do produto.