Ventilo-convecteur type Cassette Série MUCS-W9
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MUCS-20-W9 | MUCS-24-W9 | MUCS-36-W9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL04433 | CL04434 | CL04435 | |||
| Refroidissement | Capacité (Haute / Moyenne / Basse) (*1) | kW | 6,12 / 5,45 / 4,6 | 7,87 / 7,12 / 6,67 | 11,19 / 8,82 / 7,48 | |
| Débit d’eau (Haut / Moyen / Bas) | m 3 /h | 1,10 / 0,96 / 0,81 | 1,44 / 1,28 / 1,22 | 1,96 / 1,53 / 1,28 | ||
| Perte de charge (Haute / Moyenne / Basse) | kPa | 21,3 / 21,3 / 12,4 | 22,3 / 18,1 / 16,3 | 36,6 / 22,7 / 16,4 | ||
| Chauffage | 45ºC | Capacité (Haute / Moyenne / Basse) (*2) | kW | 6,27 / 6,53 / 5,43 | 9,16 / 8,54 / 7,9 | 10,07 / 10,08 / 8,68 |
| Débit d’eau (Haut / Moyen / Bas) | m 3 /h | 1,39 / 1,20 / 1,00 | 1,73 / 1,57 / 1,46 | 2,35 / 1,86 / 1,59 | ||
| Perte de charge (Haute / Moyenne / Basse) | kPa | 30 / 22,7 / 16,3 | 28,8 / 24 / 20,7 | 49,2 / 31,2 / 23,3 | ||
| 50ºC | Capacité (Haute / Moyenne / Basse) (*3) | kW | 8,62 / 7,49 / 6,27 | 10,92 / 9,84 / 9,16 | 14,92 / 11,73 / 10,07 | |
| Débit d’eau (Haut / Moyen / Bas) | m 3 /h | 1,10 / 0,96 / 0,81 | 1,44 / 1,28 / 1,22 | 1,96 / 1,53 / 1,28 | ||
| Perte de charge (Haute / Moyenne / Basse) | kPa | 19,1 / 14,8 / 10,6 | 20 / 16,2 / 14,7 | 34,3 / 21,3 / 15 | ||
| Débit d’air (Haut / Moyen / Bas) | m 3 /h | 1.229 / 1.020 / 810 | 1.581 / 1.371 / 1.236 | 1.871 / 1.415 / 1.198 | ||
| Volume d’eau de l’échangeur | L | 0.677 | 1.015 | 1.015 | ||
| Alimentation | V / F / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ||
| Consommation | W | 50 | 90 | 124 | ||
| Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse) (*4) | dB(A) | 44 / 40 / 34 | 48 / 44 / 41 | 49 / 43 / 39 | ||
| Pression max. de fonctionnement | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Entrée d’air frais | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||
| Connexions d’eau | inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | ||
| Connexion de vidange | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 | ||
| Dimensions | Corps (Largeur x Hauteur x Prof.) | mm | 840 x 230 x 840 | 840 x 300 x 840 | 840 x 300 x 840 | |
| Panneau (Largeur x Hauteur x Prof.) | mm | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 | ||
| Poids | Corps | kg | 23 | 27 | 29.5 | |
| Panneau | kg | 6 | 6 | 6 | ||
Remarques :
(1) Capacité de refroidissement pour chacun des 3 débits d’air et selon les conditions : Temp. entrée/sortie d’eau 7/12 ºC, Temp. ambiante 27 ºC BS, 19 ºC BH.
(2) Capacité de chauffage pour chacun des 3 débits d’air et selon les conditions : Temp. entrée/sortie d’eau 45/40 ºC, Temp. ambiante 20 ºC.
(3) Capacité de chauffage pour chacun des 3 débits d’air et selon les conditions : Temp. d’entrée d’eau 50 ºC, Temp. ambiante 20 ºC (pour d’autres températures, consultez le
manuel technique).
(4) Niveau de pression sonore mesuré dans une chambre de réverbération, à 1 m de distance de l’équipement, tant horizontalement que verticalement.
– La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis pour l’amélioration du produit.