Fancoil Kassetten-Typ Serie MUCS-W9
TECHNISCHE DATEN
| Modell | MUCS-20-W9 | MUCS-24-W9 | MUCS-36-W9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL04433 | CL04434 | CL04435 | |||
| Kühlung | Kapazität (Hoch / Mittel / Niedrig) (*1) | kW | 6,12 / 5,45 / 4,6 | 7,87 / 7,12 / 6,67 | 11,19 / 8,82 / 7,48 | |
| Wasserdurchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m 3 /h | 1,10 / 0,96 / 0,81 | 1,44 / 1,28 / 1,22 | 1,96 / 1,53 / 1,28 | ||
| Druckverlust (Hoch / Mittel / Niedrig) | kPa | 21,3 / 21,3 / 12,4 | 22,3 / 18,1 / 16,3 | 36,6 / 22,7 / 16,4 | ||
| Heizung | 45ºC | Kapazität (Hoch / Mittel / Niedrig) (*2) | kW | 6,27 / 6,53 / 5,43 | 9,16 / 8,54 / 7,9 | 10,07 / 10,08 / 8,68 |
| Wasserdurchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m 3 /h | 1,39 / 1,20 / 1,00 | 1,73 / 1,57 / 1,46 | 2,35 / 1,86 / 1,59 | ||
| Druckverlust (Hoch / Mittel / Niedrig) | kPa | 30 / 22,7 / 16,3 | 28,8 / 24 / 20,7 | 49,2 / 31,2 / 23,3 | ||
| 50ºC | Kapazität (Hoch / Mittel / Niedrig) (*3) | kW | 8,62 / 7,49 / 6,27 | 10,92 / 9,84 / 9,16 | 14,92 / 11,73 / 10,07 | |
| Wasserdurchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m 3 /h | 1,10 / 0,96 / 0,81 | 1,44 / 1,28 / 1,22 | 1,96 / 1,53 / 1,28 | ||
| Druckverlust (Hoch / Mittel / Niedrig) | kPa | 19,1 / 14,8 / 10,6 | 20 / 16,2 / 14,7 | 34,3 / 21,3 / 15 | ||
| Luftdurchsatz (Hoch / Mittel / Niedrig) | m 3 /h | 1.229 / 1.020 / 810 | 1.581 / 1.371 / 1.236 | 1.871 / 1.415 / 1.198 | ||
| Wasservolumen des Wärmetauschers | L | 0.677 | 1.015 | 1.015 | ||
| Stromversorgung | V / F / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ||
| Verbrauch | W | 50 | 90 | 124 | ||
| Schalldruck (Hoch / Mittel / Niedrig) (*4) | dB(A) | 44 / 40 / 34 | 48 / 44 / 41 | 49 / 43 / 39 | ||
| Max. Betriebsdruck | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Frischlufteinlass | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||
| Wasseranschlüsse | inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | ||
| Kondensatanschluss | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 | ||
| Abmessungen | Gehäuse (Breite x Höhe x Tiefe) | mm | 840 x 230 x 840 | 840 x 300 x 840 | 840 x 300 x 840 | |
| Panel (Breite x Höhe x Tiefe) | mm | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 | ||
| Gewicht | Gehäuse | kg | 23 | 27 | 29.5 | |
| Panel | kg | 6 | 6 | 6 | ||
Hinweise:
(1) Kühlleistung für jeden der 3 Luftdurchsätze und unter folgenden Bedingungen: Wasser Eintritts-/Austrittstemperatur 7/12ºC, Umgebungstemperatur 27ºC BS, 19ºC BH.
(2) Heizleistung für jeden der 3 Luftdurchsätze und unter folgenden Bedingungen: Wasser Eintritts-/Austrittstemperatur 45/40ºC, Umgebungstemperatur 20ºC.
(3) Heizleistung für jeden der 3 Luftdurchsätze und unter folgenden Bedingungen: Wasser Eintrittstemperatur 50ºC, Umgebungstemperatur 20ºC (für andere Temperaturen siehe
technisches Handbuch).
(4) Schalldruckpegel gemessen im Hallraum, in 1 m Entfernung vom Gerät sowohl horizontal als auch vertikal.
– Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung zur Produktverbesserung geändert werden.