Sol sans enveloppe MVD DC
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MVD-22Z/DHN1-F3B | MVD-28Z/DHN1-F3B | MVD-36Z/DHN1-F3B | MVD-45Z/DHN1-F3B | MVD-56Z/DHN1-F3B | MVD-71Z/DHN1-F3B | MVD-80Z/DHN1-F3B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23450 | CL23451 | CL23452 | CL23453 | CL23454 | CL23455 | CL23456 | |||
| Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | ||||||||
| Refroidissement (1) | Capacité | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | |
| Consommation | W | 24 | 24 | 21 | 24 | 38 | 62 | 62 | ||
| Chauffage (2) | Capacité | kW | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8 | 9 | |
| Consommation | W | 23 | 24 | 19 | 24 | 41 | 65 | 63 | ||
| Ventilateur | Type | DC | ||||||||
| Modèle | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-3 | WZDK100-38GS-3 | YSK74-4E | |||
| Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 530 / 456 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1380 / 1100 / 870 | ||
| Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse) (3) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | ||
| Unité intérieure | Dimensions (L x H x P) | Net | mm | 840 x 545 x 212 | 840 x 545 x 212 | 1040 x 545 x 212 | 1040 x 545 x 212 | 1340 x 545 x 212 | 1340 x 545 x 212 | 1340 x 545 x 212 |
| Brut | mm | 939 x 639 x 305 | 939 x 639 x 305 | 1139 x 639 x 305 | 1139 x 639 x 305 | 1425 x 639 x 305 | 1425 x 639 x 305 | 1425 x 639 x 305 | ||
| Poids | Net | Kg | 21 | 21 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | |
| Brut | Kg | 25 | 25 | 33 | 33 | 38 | 38 | 39 | ||
| Drainage | Connexion | mm | 25 | |||||||
| Réfrigérant | Type | R410A | ||||||||
| Pression de conception | Haute | Mpa | 4,4 | |||||||
| Basse | Mpa | 2,6 | ||||||||
| Connexions frigorifiques | Liquide | mm (pouces) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gaz | mm (pouces) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Connexions électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L20m) | |||||||
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | ||||||||
| Télécommande | Modèle | RM05 | ||||||||
| Type | Sans fil | |||||||||
Remarques :
(1) Conditions nominales de refroidissement : intérieur 27ºC BS, 19ºC BH et extérieur 35ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20ºC BS, 15ºC BH et extérieur 7ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre semi-anéchoïque à 1m de distance frontale et 1,5m de hauteur.
(4) Câblage de puissance recommandé pour L 20m, pour les distances supérieures, il faudra calculer.