Chão sem Envolvente MVD DC
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MVD-22Z/DHN1-F3B | MVD-28Z/DHN1-F3B | MVD-36Z/DHN1-F3B | MVD-45Z/DHN1-F3B | MVD-56Z/DHN1-F3B | MVD-71Z/DHN1-F3B | MVD-80Z/DHN1-F3B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL23450 | CL23451 | CL23452 | CL23453 | CL23454 | CL23455 | CL23456 | |||
| Alimentação Elétrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | ||||||||
| Refrigeração (1) | Capacidade | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | |
| Consumo | W | 24 | 24 | 21 | 24 | 38 | 62 | 62 | ||
| Aquecimento (2) | Capacidade | kW | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8 | 9 | |
| Consumo | W | 23 | 24 | 19 | 24 | 41 | 65 | 63 | ||
| Ventoinha | Tipo | DC | ||||||||
| Modelo | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-2 | WZDK100-38GS-3 | WZDK100-38GS-3 | YSK74-4E | |||
| Caudal (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 530 / 456 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1380 / 1100 / 870 | ||
| Pressão Sonora (Alta / Média / Baixa) (3) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | ||
| Unidade Interior | Dimensões (L x A x P) | Líquidas | mm | 840 x 545 x 212 | 840 x 545 x 212 | 1040 x 545 x 212 | 1040 x 545 x 212 | 1340 x 545 x 212 | 1340 x 545 x 212 | 1340 x 545 x 212 |
| Brutas | mm | 939 x 639 x 305 | 939 x 639 x 305 | 1139 x 639 x 305 | 1139 x 639 x 305 | 1425 x 639 x 305 | 1425 x 639 x 305 | 1425 x 639 x 305 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 21 | 21 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | |
| Bruto | Kg | 25 | 25 | 33 | 33 | 38 | 38 | 39 | ||
| Drenagem | Ligação | mm | 25 | |||||||
| Refrigerante | Tipo | R410A | ||||||||
| Pressão de Projeto | Alta | Mpa | 4,4 | |||||||
| Baixa | Mpa | 2,6 | ||||||||
| Ligações Frigoríficas | Líquido | mm (pol.) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gás | mm (pol.) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Ligações Elétricas (4) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |||||||
| Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | ||||||||
| Controlo Remoto | Modelo | RM05 | ||||||||
| Tipo | Sem fios | |||||||||
Notas:
(1) Condições nominais de refrigeração: interior 27 ºC BS, 19 ºC BH e exterior 35 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: interior 20 ºC BS, 15 ºC BH e exterior 7 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(3) Nível sonoro medido em câmara semianecoica a 1m de distância frontal e 1,5m de altura.
(4) Cablagem de potência recomendada para L < 20 m, para distâncias superiores, deve ser calculado.