SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MVD-D125T1/N1-FA | MVD-D140T1/N1-FA | MVD-D200T1/N1-FA | MVD-D250T1/N1-FA | MVD-D280T1/N1-FA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23190 | CL23191 | CL23192 | CL23193 | CL23194 | |||
| Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Refroidissement (1) | Capacité | kW | 12,5 | 14 | 20 | 25 | 28 | |
| Puissance consommée | W | 430 | 430 | 2000 | 2126 | 2126 | ||
| Intensité | A | 2,4 | 2,4 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | ||
| Chauffage (2) | Capacité | kW | 10,5 | 12 | 18 | 20 | 22 | |
| Puissance consommée | W | 430 | 430 | 2000 | 2126 | 2126 | ||
| Intensité | A | 2,4 | 2,4 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | ||
| Ventilateur | Marque | Yong An | Yong An | Yong An | Yong An | Yong An | ||
| Type | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Quantité | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Modèle | YSK300-4C-1 | YSK300-4C-1 | YDK250-4X | YDK250-4X | YDK250-4X | |||
| Débit (Haut / Moyen / Bas) | m³/h | 2142 / 1870 / 1611 | 2142 / 1870 / 1611 | 2870 / 2620 / 2150 | 3005 / 2700 / 2250 | 3005 / 2700 / 2250 | ||
| Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 54 / 52 / 50 | 54 / 53 / 51 | 55 / 54 / 52 | 55 / 54 / 52 | ||
| Pression Statique | Pa | 50 (50-196) | 50 (50-196) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | ||
| Puissance | W | 430 | 430 | 1000 | 1063 | 1063 | ||
| Unité intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 1300 x 420 x 690 | 1300 x 420 x 690 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 |
| Brutes (L x H x P) | mm | 1436 x 450 x 768 | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | ||
| Poids | Net | Kg | 69,5 | 69,5 | 115 | 115 | 115 | |
| Brut | Kg | 76 | 76 | 125 | 125 | 125 | ||
| Drainage | Connexion | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pression de Conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Basse | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Connexions frigorifiques | Liquide | mm (« ) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | |
| Gaz | mm (« ) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | ||
| Connexions électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
| Télécommande | Modèle | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
| Type | Câblage | Câblage | Câblage | Câblage | Câblage | |||
Remarques :
(1) Conditions nominales refroidissement : extérieur 33ºC BS et 24ºC BH, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales chauffage : extérieur 0ºC BS et -1ºC BH, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,4 m de hauteur.
(4) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m, pour les distances supérieures, il faudra calculer.