TECHNISCHE DATEN
| Modell | MVD-D125T1/N1-FA | MVD-D140T1/N1-FA | MVD-D200T1/N1-FA | MVD-D250T1/N1-FA | MVD-D280T1/N1-FA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23190 | CL23191 | CL23192 | CL23193 | CL23194 | |||
| Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Kühlung (1) | Kapazität | kW | 12,5 | 14 | 20 | 25 | 28 | |
| Leistungsaufnahme | W | 430 | 430 | 2000 | 2126 | 2126 | ||
| Intensität | A | 2,4 | 2,4 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | ||
| Heizung (2) | Kapazität | kW | 10,5 | 12 | 18 | 20 | 22 | |
| Leistungsaufnahme | W | 430 | 430 | 2000 | 2126 | 2126 | ||
| Intensität | A | 2,4 | 2,4 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | ||
| Ventilator | Marke | Yong An | Yong An | Yong An | Yong An | Yong An | ||
| Typ | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Anzahl | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Modell | YSK300-4C-1 | YSK300-4C-1 | YDK250-4X | YDK250-4X | YDK250-4X | |||
| Durchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m³/h | 2142 / 1870 / 1611 | 2142 / 1870 / 1611 | 2870 / 2620 / 2150 | 3005 / 2700 / 2250 | 3005 / 2700 / 2250 | ||
| Schallpegel (Hoch / Mittel / Niedrig) (3) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 54 / 52 / 50 | 54 / 53 / 51 | 55 / 54 / 52 | 55 / 54 / 52 | ||
| Statischer Druck | Pa | 50 (50-196) | 50 (50-196) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | 200 (50-280) | ||
| Leistung | W | 430 | 430 | 1000 | 1063 | 1063 | ||
| Inneneinheit | Abmessungen | Netto (B x H x T) | mm | 1300 x 420 x 690 | 1300 x 420 x 690 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 |
| Brutto (B x H x T) | mm | 1436 x 450 x 768 | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 69,5 | 69,5 | 115 | 115 | 115 | |
| Brutto | Kg | 76 | 76 | 125 | 125 | 125 | ||
| Drainage | Anschluss | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Kühlmittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Designdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Kühlleitungen | Flüssigkeit | mm („) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | |
| Gas | mm („) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | ||
| Elektrische Anschlüsse (4) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | ||
| Fernbedienung | Modell | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
| Typ | Verkabelung | Verkabelung | Verkabelung | Verkabelung | Verkabelung | |||
Hinweise:
(1) Nennbedingungen Kühlung: Außen 33ºC BS und 24ºC BH, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und eine Höhendifferenz von 0 m.
(2) Nennbedingungen Heizung: Außen 0ºC BS und -1ºC BH, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und eine Höhendifferenz von 0 m.
(3) Schallpegel gemessen in einem schalltoten Raum in 1 m Entfernung von der Vorderseite und 1,4 m Höhe.
(4) Empfohlene Leistungsverkabelung für L < 20 m, für größere Entfernungen muss sie berechnet werden.