Ventilo-convecteur mural Série MUP-W9
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MUP-09-W9 | MUP-12-W9 | MUP-16-W9 | MUP-18-W9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL04325 | CL04326 | CL04327 | CL04328 | |||
| Refroidissement (1) | Capacité (Haute / Moyenne / Basse) | kW | 2,7 / 2,59 / 2,39 | 3,81 / 3,3 / 2,88 | 4,47 / 3,98 / 3,48 | 4,87 / 4,26 / 3,79 | |
| Débit d’eau (Haut / Moyen / Bas) | m 3 /h | 0,48 / 0,46 / 0,42 | 0,67 / 0,57 / 0,51 | 0,77 / 0,68 / 0,61 | 0,85 / 0,72 / 0,65 | ||
| Perte de charge (Haute / Moyenne / Basse) | kPa | 31,61 / 28,63 / 25,36 | 56,75 / 41,23 / 33,02 | 41,17 / 33,54 / 27,05 | 50,68 / 39,47 / 33,66 | ||
| Consommation (Haute / Moyenne / Basse) | W | 13 / 11 / 10 | 34 / 22 / 15 | 26 / 18 / 13 | 38 / 26 / 18 | ||
| Chauffage | 45ºC (2) | Capacité (Haute / Moyenne / Basse) | kW | 3,02 / 2,85 / 2,35 | 4,3 / 3,65 / 3,09 | 4,84 / 4,23 / 3,62 | 5,26 / 4,68 / 3,96 |
| Débit d’eau (Haut / Moyen / Bas) | m 3 /h | 0,51 / 0,49 / 0,46 | 0,73 / 0,64 / 0,56 | 0,84 / 0,73 / 0,64 | 0,89 / 0,80 / 0,68 | ||
| Perte de charge (Haute / Moyenne / Basse) | kPa | 32,66 / 34,89 / 30,24 | 51,86 / 47,53 / 35,69 | 36,82 / 33,83 / 26,26 | 47,12 / 42,75 / 32,95 | ||
| Consommation (Haute / Moyenne / Basse) | W | 11 / 11 / 9 | 31 / 20 / 14 | 22 / 16 / 12 | 33 / 23 / 16 | ||
| 50ºC (3) | Capacité (Haute / Moyenne / Basse) | kW | 3,29 / 3,03/ 2,63 | 5,08 / 4,33 / 3,77 | 5,68 / 4,94 / 4,24 | 6,31 / 5,57 / 4,77 | |
| Débit d’eau (Haut / Moyen / Bas) | m 3 /h | 0,48 / 0,46 / 0,42 | 0,67 / 0,57 / 0,51 | 0,77 / 0,68 / 0,61 | 0,85 / 0,72 / 0,65 | ||
| Perte de charge (Haute / Moyenne / Basse) | kPa | 37,49 / 30,25 / 26,53 | 61,94 / 37,88 / 30,34 | 43,74 / 29,69 / 23,98 | 51,65 / 36,3 / 30,3 | ||
| Consommation (Haute / Moyenne / Basse) | W | 12 / 10 / 8 | 31 / 20 / 14 | 23 / 16 / 12 | 33 / 23 / 16 | ||
| Débit d’air (Haut / Moyen / Bas) | m 3 /h | 492 / 454 / 400 | 825 / 869 / 590 | 862 / 741 / 634 | 979 / 849 / 717 | ||
| Volume d’eau de l’échangeur | L | 0.733 | 0.733 | 1.027 | 1.027 | ||
| Alimentation | V / F / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ||
| Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse) (4) | dB(A) | 32 / 30 / 27 | 45 / 39 / 35 | 38 / 34 / 30 | 44 / 40 / 35 | ||
| Pression max. de fonctionnement | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Connexions d’eau | inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | ||
| Connexion de vidange | mm | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | ||
| Dimensions (Largeur x Hauteur x Prof.) | mm | 915 × 290 × 233 | 915 × 290 × 233 | 1072 × 315 × 237 | 1072 × 315 × 237 | ||
| Poids | kg | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 14.9 | ||
Remarques :
(1) Capacité de refroidissement pour chacun des 3 débits d’air et selon les conditions : Temp. entrée/sortie d’eau 7/12 ºC, Temp. ambiante 27 ºC BS, 19 ºC BH.
(2) Capacité de chauffage pour chacun des 3 débits d’air et selon les conditions : Temp. entrée/sortie d’eau 45/40 ºC, Temp. ambiante 20 ºC.
(3) Capacité de chauffage pour chacun des 3 débits d’air et selon les conditions : Temp. d’entrée d’eau 50 ºC, Temp. ambiante 20 ºC (pour d’autres températures, consultez le
manuel technique).
(4) Niveau de pression sonore mesuré dans une chambre de réverbération, à 1 m de distance de l’équipement, tant horizontalement que verticalement.
– La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis pour l’amélioration du produit.