Wand-Fancoil Serie MUP-W9
TECHNISCHE DATEN
| Modell | MUP-09-W9 | MUP-12-W9 | MUP-16-W9 | MUP-18-W9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL04325 | CL04326 | CL04327 | CL04328 | |||
| Kühlung (1) | Kapazität (Hoch / Mittel / Niedrig) | kW | 2,7 / 2,59 / 2,39 | 3,81 / 3,3 / 2,88 | 4,47 / 3,98 / 3,48 | 4,87 / 4,26 / 3,79 | |
| Wasserdurchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m 3 /h | 0,48 / 0,46 / 0,42 | 0,67 / 0,57 / 0,51 | 0,77 / 0,68 / 0,61 | 0,85 / 0,72 / 0,65 | ||
| Druckverlust (Hoch / Mittel / Niedrig) | kPa | 31,61 / 28,63 / 25,36 | 56,75 / 41,23 / 33,02 | 41,17 / 33,54 / 27,05 | 50,68 / 39,47 / 33,66 | ||
| Verbrauch (Hoch / Mittel / Niedrig) | W | 13 / 11 / 10 | 34 / 22 / 15 | 26 / 18 / 13 | 38 / 26 / 18 | ||
| Heizung | 45ºC (2) | Kapazität (Hoch / Mittel / Niedrig) | kW | 3,02 / 2,85 / 2,35 | 4,3 / 3,65 / 3,09 | 4,84 / 4,23 / 3,62 | 5,26 / 4,68 / 3,96 |
| Wasserdurchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m 3 /h | 0,51 / 0,49 / 0,46 | 0,73 / 0,64 / 0,56 | 0,84 / 0,73 / 0,64 | 0,89 / 0,80 / 0,68 | ||
| Druckverlust (Hoch / Mittel / Niedrig) | kPa | 32,66 / 34,89 / 30,24 | 51,86 / 47,53 / 35,69 | 36,82 / 33,83 / 26,26 | 47,12 / 42,75 / 32,95 | ||
| Verbrauch (Hoch / Mittel / Niedrig) | W | 11 / 11 / 9 | 31 / 20 / 14 | 22 / 16 / 12 | 33 / 23 / 16 | ||
| 50ºC (3) | Kapazität (Hoch / Mittel / Niedrig) | kW | 3,29 / 3,03/ 2,63 | 5,08 / 4,33 / 3,77 | 5,68 / 4,94 / 4,24 | 6,31 / 5,57 / 4,77 | |
| Wasserdurchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m 3 /h | 0,48 / 0,46 / 0,42 | 0,67 / 0,57 / 0,51 | 0,77 / 0,68 / 0,61 | 0,85 / 0,72 / 0,65 | ||
| Druckverlust (Hoch / Mittel / Niedrig) | kPa | 37,49 / 30,25 / 26,53 | 61,94 / 37,88 / 30,34 | 43,74 / 29,69 / 23,98 | 51,65 / 36,3 / 30,3 | ||
| Verbrauch (Hoch / Mittel / Niedrig) | W | 12 / 10 / 8 | 31 / 20 / 14 | 23 / 16 / 12 | 33 / 23 / 16 | ||
| Luftdurchsatz (Hoch / Mittel / Niedrig) | m 3 /h | 492 / 454 / 400 | 825 / 869 / 590 | 862 / 741 / 634 | 979 / 849 / 717 | ||
| Wasservolumen des Wärmetauschers | L | 0.733 | 0.733 | 1.027 | 1.027 | ||
| Stromversorgung | V / F / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ||
| Schalldruck (Hoch / Mittel / Niedrig) (4) | dB(A) | 32 / 30 / 27 | 45 / 39 / 35 | 38 / 34 / 30 | 44 / 40 / 35 | ||
| Max. Betriebsdruck | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Wasseranschlüsse | inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | ||
| Kondensatanschluss | mm | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | ||
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | mm | 915 × 290 × 233 | 915 × 290 × 233 | 1072 × 315 × 237 | 1072 × 315 × 237 | ||
| Gewicht | kg | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 14.9 | ||
Hinweise:
(1) Kühlleistung für jeden der 3 Luftdurchsätze und unter folgenden Bedingungen: Wasser Eintritts-/Austrittstemperatur 7/12ºC, Umgebungstemperatur 27ºC BS, 19ºC BH.
(2) Heizleistung für jeden der 3 Luftdurchsätze und unter folgenden Bedingungen: Wasser Eintritts-/Austrittstemperatur 45/40ºC, Umgebungstemperatur 20ºC.
(3) Heizleistung für jeden der 3 Luftdurchsätze und unter folgenden Bedingungen: Wasser Eintrittstemperatur 50ºC, Umgebungstemperatur 20ºC (für andere Temperaturen siehe
technisches Handbuch).
(4) Schalldruckpegel gemessen im Hallraum, in 1 m Entfernung vom Gerät sowohl horizontal als auch vertikal.
– Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung zur Produktverbesserung geändert werden.