Split Mural MVD DC
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MVD-22G/DHN1-M | MVD-28G/DHN1-M | MVD-36G/DHN1-M | MVD-45G/DHN1-M | MVD-56G/DHN1-M | MVD-71G/DHN1-M | MVD-80G/DHN1-M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23410 | CL23411 | CL23412 | CL23413 | CL23414 | CL23415 | CL23416 | |||
| Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | ||||||||
| Refroidissement (1) | Capacité | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | |
| Consommation | W | 8 | 9 | 19 | 19 | 27 | 49 | 53 | ||
| Chauffage (2) | Capacité | kW | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8 | 9 | |
| Consommation | W | 8 | 9 | 19 | 19 | 27 | 49 | 53 | ||
| Ventilateur | Type | DC | ||||||||
| Modèle | WZDK20-38G | WZDK20-38G | ZKSP-58-8-1 | ZKSP-58-8-1 | ZKSP-58-8-1 | ZKSP-60-8-3 | ZKSP-60-8-3 | |||
| Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 422 / 393 / 356 | 417 / 370 / 316 | 656 / 573 / 488 | 594 / 507 / 424 | 747 / 648 / 547 | 1195 / 1005 / 809 | 1195 / 1005 / 809 | ||
| Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse) (3) | dB(A) | 31 / 30 / 29 | 31 / 30 / 29 | 33 / 32 / 30 | 35 / 33 / 31 | 38 / 36 / 34 | 44 / 39 / 36 | 44 / 39 / 36 | ||
| Unité intérieure | Dimensions (L x H x P) | Net | mm | 835 x 280 x 203 | 835 x 280 x 203 | 990 x 315 x 223 | 990 x 315 x 223 | 990 x 315 x 223 | 1194 x 343 x 262 | 1194 x 343 x 262 |
| Brut | mm | 935 x 385 x 320 | 935 x 385 x 320 | 1085 x 420 x 335 | 1085 x 420 x 335 | 1085 x 420 x 335 | 1290 x 460 x 375 | 1290 x 460 x 375 | ||
| Poids | Net | Kg | 8,4 | 9,5 | 11,1 | 12,8 | 12,8 | 17 | 17 | |
| Brut | Kg | 12,1 | 13,1 | 15,5 | 16,9 | 16,9 | 22,4 | 22,4 | ||
| Drainage | Connexion | mm | 16 | |||||||
| Réfrigérant | Type | R410A | ||||||||
| Pression de conception | Haute | Mpa | 4,4 | |||||||
| Basse | Mpa | 2,6 | ||||||||
| Connexions frigorifiques | Liquide | mm (pouces) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gaz | mm (pouces) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Connexions électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L20m) | |||||||
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | ||||||||
| Télécommande | Modèle | RM05 | ||||||||
| Type | Sans fil | |||||||||
Remarques :
(1) Conditions nominales de refroidissement : intérieur 27ºC BS, 19ºC BH et extérieur 35ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20ºC BS, 15ºC BH et extérieur 7ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre semi-anéchoïque à 1m de distance frontale et 1,4m de hauteur.
(4) Câblage de puissance recommandé pour L 20m, pour les distances supérieures, il faudra calculer.