Plancher sans enveloppe MVD D4+
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MVD-D22Z/N1-F3B | MVD-D28Z/N1-F3B | MVD-D36Z/N1-F3B | MVD-D45Z/N1-F3B | MVD-D56Z/N1-F3B | MVD-D71Z/N1-F3B | MVD-D80Z/N1-F3B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23250 | CL23251 | CL23252 | CL23253 | CL23254 | CL23255 | CL23256 | |||
| Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Refroidissement (1) | Capacité | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | |
| Puissance consommée | W | 40 | 46 | 55 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
| Intensité | A | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,4 | 0,56 | 0,56 | ||
| Chauffage (2) | Capacité | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | |
| Puissance consommée | W | 40 | 46 | 46 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
| Intensité | A | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,4 | 0,56 | 0,56 | ||
| Ventilateur | Marque | Welling | Welling | Yongan | Yongan | Welling | Yongan | Yongan | ||
| Type | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Modèle | YSK20-4A | YSK20-4A | YSK20-6 | YSK20-6 | YSK28-4E | YSK74-4E | YSK74-4E | |||
| Débit (Haut / Moyen / Bas) | m³/h | 530 / 465 / 400 | 569 / 485 / 421 | 624 / 522 / 375 | 660 / 542 / 440 | 1150 / 970 / 830 | 1380 / 1100 / 870 | 1380 / 1100 / 870 | ||
| Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 36 / 33 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 41 / 35 / 31 | 44 / 39 / 33 | 44 / 39 / 33 | ||
| Pression Statique | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Consommation | 42 | 42 | 49 | 49 | 95 | 138,5 | 138,5 | |||
| Unité intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 840 x 544 x 212 | 840 x 544 x 212 | 1036 x 544 x 212 | 1036 x 544 x 212 | 1336 x 544 x 212 | 1336 x 544 x 212 | 1336 x 544 x 212 |
| Brutes (L x H x P) | mm | 939 x 639 x 305 | 939 x 639 x 305 | 1139 x 639 x 305 | 1139 x 639 x 305 | 1439 x 639 x 305 | 1439 x 639 x 305 | 1439 x 639 x 305 | ||
| Poids | Net | Kg | 25 | 25 | 29,5 | 29,5 | 33 | 33 | 36 | |
| Brut | Kg | 27 | 27 | 34 | 34 | 39 | 39 | 40 | ||
| Drainage | Connexion | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pression de conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Basse | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Connexions frigorifiques | Liquide | mm (« ) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gaz | mm (« ) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Connexions électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
| Télécommande | Modèle | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
| Type | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | |||
Remarques :
(1) Conditions nominales de refroidissement : intérieur 27ºC BS, 19ºC BH et extérieur 35ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20ºC BS, 15ºC BH et extérieur 7ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1m de distance frontale et 1,5m de hauteur.
(4) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m, pour les distances supérieures, il faudra calculer.