16kW

20 à 28kW
Conduit Haute Pression MVD DC
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MVD-160T1/DHN1-B | MVD-200T1/DHN1-B | MVD-250T1/DHN1-B | MVD-280T1/DHN1-B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23380 | CL23381 | CL23382 | CL23383 | |||
| Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||
| Refroidissement (1) | Capacité | kW | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | |
| Consommation | W | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
| Chauffage (2) | Capacité | kW | 17,0 | 22,5 | 26,0 | 31,5 | |
| Consommation | W | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
| Ventilateur | Type | DC | |||||
| Quantité | 1 | ||||||
| Modèle | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | |||
| Débit (Haut / Moyen / Bas) | m3/h | 3400 / 2660 / 2400 | 4820 / 4660 / 4620 | 4820 / 4660 / 4620 | 4820 / 4660 / 4620 | ||
| Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse) (3) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 57 / 53 / 50 | 57 / 53 / 50 | 57 / 53 / 50 | ||
| Pression Est. Nom (min-max) | Pa | 20 (0 – 196) | 62 (40 – 200) | 62 (40 – 200) | 62 (40 – 200) | ||
| Unité intérieure | Dimensions (L x H x P) | Net | mm | 1300 x 420 x 690 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 |
| Brut | mm | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | ||
| Poids | Net | Kg | 70 | 108 | 108 | 108 | |
| Brut | Kg | 77,5 | 120 | 120 | 120 | ||
| Drainage | Connexion | mm | 25 | 32 | 32 | 32 | |
| Réfrigérant | Type | R410A | |||||
| Pression de conception | Haute | Mpa | 4,4 | ||||
| Basse | Mpa | 2,6 | |||||
| Connexions frigorifiques | Liquide | mm (pouces) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | |
| Gaz | mm (pouces) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | ||
| Connexions électriques (4) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L20m) | ||||
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||
| Télécommande | Modèle | KJR-29B | |||||
| Type (Longueur câble) | Câblage (6 m) | ||||||
Remarques :
(1) Conditions nominales de refroidissement : intérieur 27ºC BS, 19ºC BH et extérieur 35ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20ºC BS, 15ºC BH et extérieur 7ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre semi-anéchoïque à 1m de distance frontale et 1,4m de hauteur.
(4) Câblage de puissance recommandé pour L 20m, pour les distances supérieures, il faudra calculer.