16kW

20 bis 28kW
Hochdruckkanal MVD DC
TECHNISCHE DATEN
| Modell | MVD-160T1/DHN1-B | MVD-200T1/DHN1-B | MVD-250T1/DHN1-B | MVD-280T1/DHN1-B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23380 | CL23381 | CL23382 | CL23383 | |||
| Stromversorgung | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||
| Kühlung (1) | Kapazität | kW | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | |
| Verbrauch | W | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
| Heizung (2) | Kapazität | kW | 17,0 | 22,5 | 26,0 | 31,5 | |
| Verbrauch | W | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
| Ventilator | Typ | DC | |||||
| Anzahl | 1 | ||||||
| Modell | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | WZDK750-38GS-W | |||
| Durchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m3/h | 3400 / 2660 / 2400 | 4820 / 4660 / 4620 | 4820 / 4660 / 4620 | 4820 / 4660 / 4620 | ||
| Schalldruck (Hoch / Mittel / Niedrig) (3) | dB(A) | 54 / 52 / 50 | 57 / 53 / 50 | 57 / 53 / 50 | 57 / 53 / 50 | ||
| Nom. statischer Druck (min-max) | Pa | 20 (0 – 196) | 62 (40 – 200) | 62 (40 – 200) | 62 (40 – 200) | ||
| Inneneinheit | Abmessungen (B x H x T) | Netto | mm | 1300 x 420 x 690 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 | 1443 x 470 x 810 |
| Brutto | mm | 1436 x 450 x 768 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | 1509 x 550 x 990 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 70 | 108 | 108 | 108 | |
| Brutto | Kg | 77,5 | 120 | 120 | 120 | ||
| Drainage | Anschluss | mm | 25 | 32 | 32 | 32 | |
| Kühlmittel | Typ | R410A | |||||
| Auslegungsdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | ||||
| Niedrig | Mpa | 2,6 | |||||
| Kühlleitungen | Flüssigkeit | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | |
| Gas | mm (Zoll) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | 15,9 (5/8) x 2 | ||
| Elektrische Anschlüsse (4) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (geschirmt) | |||||
| Fernbedienung | Modell | KJR-29B | |||||
| Typ (Kabellänge) | Verkabelung (6 m) | ||||||
Hinweise:
(1) Nennbedingungen Kühlung: Innen 27ºC BS, 19ºC BH und Außen 35ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(2) Nennbedingungen Heizung: Innen 20ºC BS, 15ºC BH und Außen 7ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(3) Schallpegel gemessen in einer schalltoten Halbkugelkammer in 1 m Frontabstand und 1,4 m Höhe.
(4) Empfohlene Leistungsverkabelung für L < 20 m, für größere Entfernungen muss sie berechnet werden.