SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MVD-D22Q4/N1-A3 | MVD-D28Q4/N1-A3 | MVD-D36Q4/N1-A3 | MVD-D45Q4/N1-A3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23130 | CL23131 | CL23132 | CL23133 | |||
| Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Refroidissement (1) | Capacité | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
| Puissance consommée | W | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
| Intensité | A | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | ||
| Chauffage (2) | Capacité | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | |
| Puissance consommée | W | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
| Intensité | A | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | ||
| Ventilateur | Marque | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
| Type | AC | AC | AC | AC | |||
| Modèle | YDK15-6M | YDK15-6M | YDK15-6P | YDK15-6P | |||
| Débit (S. Élevé / Élevé / Moyen / Bas) | m³/h | 522 / 414 / 313 / 238 | 522 / 414 / 313 / 238 | 610 / 521 / 409 / 314 | 610 / 521 / 409 / 314 | ||
| Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 35,8 / 33,4 / 23,4 | 35,8 / 33,4 / 23,4 | 41,5 / 35,6 / 28,8 | 41,5 / 35,6 / 28,8 | ||
| Unité intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 |
| Brutes (L x H x P) | mm | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | ||
| Poids | Net | Kg | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Brut | Kg | 20 | 20 | 22 | 22 | ||
| Panneau | Modèle | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | ||
| Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | |
| Brutes (L x H x P) | mm | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | ||
| Poids | Net | Kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Brut | Kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
| Drainage | Connexion | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Hauteur d’épuisement (4) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pression de conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Basse | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Connexions frigorifiques | Liquide | mm (« ) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
| Gaz | mm (« ) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
| Connexions électriques (5) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
| Télécommande | Modèle | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
| Type | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | |||
Remarques :
(1) Conditions nominales de refroidissement : intérieur 27ºC BS, 19ºC BH et extérieur 35ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20ºC BS, 15ºC BH et extérieur 7ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,4 m de hauteur.
(4) Hauteur maximale depuis la base de l’unité.
(5) Câblage de puissance recommandé pour L 20m, pour les distances supérieures, il faudra calculer.