SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | MVD-D28Q1/N1-D | MVD-D36Q1/N1-D | MVD-D45Q1/N1-C | MVD-D56Q1/N1-C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23150 | CL23151 | CL23152 | CL23153 | |||
| Alimentation électrique | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Refroidissement (1) | Capacité | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | |
| Puissance consommée | W | 41 | 41 | 80 | 85 | ||
| Intensité | A | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,39 | ||
| Chauffage (2) | Capacité | kW | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | |
| Puissance consommée | W | 41 | 41 | 80 | 85 | ||
| Intensité | A | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,39 | ||
| Ventilateur | Marque | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
| Type | AC | AC | AC | AC | |||
| Modèle | RPS12N | RPS12N | YSK-55-4 | YSK-55-4 | |||
| Débit (S. Élevé / Élevé / Moyen / Bas) | m³/h | 573 / 456 / 315 | 573 / 456 / 315 | 704 / 630 / 503 | 860 / 810 / 702 | ||
| Niveau sonore (Haut / Moyen / Bas) (3) | dB(A) | 39 / 37 / 34 | 40 / 38 / 34 | 41 / 39 / 35 | 42 / 40 / 36 | ||
| Unité intérieure | Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 1054 x 169 x 425 | 1054 x 169 x 425 | 1147 x 200 x 640 | 1147 x 200 x 640 |
| Brutes (L x H x P) | mm | 1155 x 255 x 490 | 1155 x 255 x 490 | 1380 x 265 x 775 | 1380 x 265 x 775 | ||
| Poids | Net | Kg | 13 | 13 | 31,5 | 31,5 | |
| Brut | Kg | 16,5 | 16,5 | 37,2 | 37,2 | ||
| Panneau | Modèle | MBQ1-02D | MBQ1-02D | T-MBQ1-03A | T-MBQ1-03A | ||
| Dimensions | Nettes (L x H x P) | mm | 1180 x 36,5 x 465 | 1180 x 36,5 x 465 | 1425 x 10 x 755 | 1425 x 10 x 755 | |
| Brutes (L x H x P) | mm | 1232 x 107 x 517 | 1232 x 107 x 517 | 1500 x 110 x 870 | 1500 x 110 x 870 | ||
| Poids | Net | Kg | 3,5 | 3,5 | 9 | 9 | |
| Brut | Kg | 5,2 | 5,2 | 12 | 12 | ||
| Drainage | Connexion | mm | ?25 | ?25 | ?25 | ?25 | |
| Hauteur d’épuisement (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pression de conception | Haute | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Basse | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Connexions frigorifiques | Liquide | mm (« ) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
| Gaz | mm (« ) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | ||
| Connexions électriques (5) | Puissance | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
| Télécommande | Modèle | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
| Type | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil | |||
Remarques :
(1) Conditions nominales de refroidissement : intérieur 27ºC BS, 19ºC BH et extérieur 35ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20ºC BS, 15ºC BH et extérieur 7ºC BS, pour une longueur de tuyau équivalente de 8 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Niveau sonore mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,4 m de hauteur.
(4) Hauteur maximale depuis la base de l’unité.
(5) Câblage de puissance recommandé pour L 20m, pour les distances supérieures, il faudra calculer.