Ventiloconvector tipo Cassete Série MUCS-W9
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MUCS-20-W9 | MUCS-24-W9 | MUCS-36-W9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL04433 | CL04434 | CL04435 | |||
| Refrigeração | Capacidade (Alta / Média / Baixa) (*1) | kW | 6,12 / 5,45 / 4,6 | 7,87 / 7,12 / 6,67 | 11,19 / 8,82 / 7,48 | |
| Caudal de água (Alto / Médio / Baixo) | m 3 /h | 1,10 / 0,96 / 0,81 | 1,44 / 1,28 / 1,22 | 1,96 / 1,53 / 1,28 | ||
| Perda de carga (Alta / Média / Baixa) | kPa | 21,3 / 21,3 / 12,4 | 22,3 / 18,1 / 16,3 | 36,6 / 22,7 / 16,4 | ||
| Aquecimento | 45 ºC | Capacidade (Alta / Média / Baixa) (*2) | kW | 6,27 / 6,53 / 5,43 | 9,16 / 8,54 / 7,9 | 10,07 / 10,08 / 8,68 |
| Caudal de água (Alto / Médio / Baixo) | m 3 /h | 1,39 / 1,20 / 1,00 | 1,73 / 1,57 / 1,46 | 2,35 / 1,86 / 1,59 | ||
| Perda de carga (Alta / Média / Baixa) | kPa | 30 / 22,7 / 16,3 | 28,8 / 24 / 20,7 | 49,2 / 31,2 / 23,3 | ||
| 50 ºC | Capacidade (Alta / Média / Baixa) (*3) | kW | 8,62 / 7,49 / 6,27 | 10,92 / 9,84 / 9,16 | 14,92 / 11,73 / 10,07 | |
| Caudal de água (Alto / Médio / Baixo) | m 3 /h | 1,10 / 0,96 / 0,81 | 1,44 / 1,28 / 1,22 | 1,96 / 1,53 / 1,28 | ||
| Perda de carga (Alta / Média / Baixa) | kPa | 19,1 / 14,8 / 10,6 | 20 / 16,2 / 14,7 | 34,3 / 21,3 / 15 | ||
| Caudal de ar (Alto / Médio / Baixo) | m 3 /h | 1.229 / 1.020 / 810 | 1.581 / 1.371 / 1.236 | 1.871 / 1.415 / 1.198 | ||
| Volume de água do permutador | L | 0.677 | 1.015 | 1.015 | ||
| Alimentação | V / F / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ||
| Consumo | W | 50 | 90 | 124 | ||
| Pressão sonora (Alta / Média / Baixa) (*4) | dB(A) | 44 / 40 / 34 | 48 / 44 / 41 | 49 / 43 / 39 | ||
| Pressão máx. de funcionamento | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Entrada de ar fresco | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||
| Ligações de água | inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | ||
| Ligação de drenagem | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 | ||
| Dimensões | Corpo (Largura x Altura x Profundidade) | mm | 840 x 230 x 840 | 840 x 300 x 840 | 840 x 300 x 840 | |
| Painel (Largura x Altura x Profundidade) | mm | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 | ||
| Peso | Corpo | kg | 23 | 27 | 29.5 | |
| Painel | kg | 6 | 6 | 6 | ||
Notas:
(1) Capacidade em refrigeração para cada um dos 3 caudais de ar e segundo as condições: Temp. entrada/saída água 7/12 ºC, Temp. Ambiente 27 ºC BS, 19 ºC BH.
(2) Capacidade em aquecimento para cada um dos 3 caudais de ar e segundo as condições: Temp. entrada/saída água 45/40 ºC, Temp. Ambiente 20 ºC.
(3) Capacidade em aquecimento para cada um dos 3 caudais de ar e segundo as condições: Temp. entrada água 50 ºC, Temp. Ambiente 20 ºC (para outras temperaturas, consulte o
manual técnico).
(4) Nível de pressão sonora medido em câmara de reverberação, a 1 m de distância do equipamento, tanto na horizontal como na vertical.
– O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para a melhoria do produto.