ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MVD-D22Z/DN-B | MVD-D28Z/DN-B | MVD-D36Z/DN-B | MVD-D45Z/DN-B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL23220 | CL23221 | CL23222 | CL23223 | |||
| Alimentação Elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Refrigeração (1) | Capacidade | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
| Potência Consumida | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
| Intensidade | A | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | ||
| Aquecimento (2) | Capacidade | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | |
| Potência Consumida | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
| Intensidade | A | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | ||
| Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
| Tipo | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | |||
| Modelo | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | |||
| Caudal (Alto / Médio / Baixo) | m³/h | 430 / 345 / 229 | 510 / 430 / 229 | 510 / 430 / 229 | 660 / 512 / 400 | ||
| Nível Sonoro (Alto / Médio / Baixo) (3) | dB(A) | 38 / 32 / 26 | 39 / 33 / 27 | 39 / 33 / 27 | 42 / 39 / 36 | ||
| Potência | W | 16,8 | 19,5 | 19,5 | 30,5 | ||
| Unidade Interior | Dimensões | Líquidas (L x A x P) | mm | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 |
| Brutas (L x A x P) | mm | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| Bruto | Kg | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
| Drenagem | Ligação | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pressão de Projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Ligações Frigoríficas | Líquido | mm (“) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
| Gás | mm (“) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
| Ligações Elétricas (4) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
| Controlo Remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
| Tipo | Sem fios | Sem fios | Sem fios | Sem fios | |||
Notas:
(1) Condições nominais de refrigeração: interior 27 ºC BS, 19 ºC BH e exterior 35 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: interior 20 ºC BS, 15 ºC BH e exterior 7 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(3) Nível sonoro medido em câmara anecoica a 1 m de distância frontal e 1,5 m de altura.
(4) Cablagem de potência recomendada para L < 20 m, para distâncias superiores, deve ser calculado.