ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MVD-22Q4/DHN1-A3 | MVD-28Q4/DHN1-A3 | MVD-36Q4/DHN1-A3 | MVD-45Q4/DHN1-A3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL23330 / CL23350 | CL23331 / CL23351 | CL23332 / CL23352 | CL23333 / CL23353 | |||
| Alimentação Elétrica | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50/60 | |||||
| Refrigeração (1) | Capacidade | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
| Consumo | W | 15 | 16 | 21 | 21 | ||
| Aquecimento (2) | Capacidade | kW | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |
| Consumo | W | 13 | 13 | 18 | 18 | ||
| Ventilador | Tipo | DC | |||||
| Modelo | WZDK37-38G | WZDK37-38G | WZDK37-38G | WZDK37-38G | |||
| Caudal (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 526 / 449 / 364 | 576 / 503 / 405 | 604 / 516 / 400 | 604 / 516 / 400 | ||
| Pressão Sonora (Alta / Média / Baixa) (3) | dB(A) | 34 / 32 / 22 | 34 / 32 / 22 | 40 / 34 / 27 | 40 / 34 / 27 | ||
| Unidade Interior | Dimensões (L x A x P) | Líquidas | mm | 570 x 260 x 570 | 570 x 260 x 570 | 570 x 260 x 570 | 570 x 260 x 570 |
| Brutas | mm | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 16 | 16 | 17,5 | 17,5 | |
| Bruto | Kg | 22 | 22 | 23,5 | 23,5 | ||
| Painel | Modelo | T-MBQ4-03B1 | |||||
| Dimensões (L x A x P) | Líquidas (L x A x P) | mm | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | |
| Brutas (L x A x P) | mm | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 3 | ||||
| Bruto | Kg | 5 | |||||
| Drenagem | Ligação | mm | 25 | ||||
| Altura de Drenagem (4) | mm | 600 | |||||
| Refrigerante | Tipo | R410A | |||||
| Pressão de Projeto | Alta | Mpa | 4,4 | ||||
| Baixa | Mpa | 2,6 | |||||
| Ligações Frigoríficas | Líquido | mm (pol.) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
| Gás | mm (pol.) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
| Conexões Elétricas (5) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||
| Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | |||||
| Controlo Remoto | Modelo | RM05 | |||||
| Tipo | Sem fios | ||||||
Notas:
(1) Condições nominais de refrigeração: interior 27 ºC BS, 19 ºC BH e exterior 35 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: interior 20 ºC BS, 15 ºC BH e exterior 7 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(3) Nível sonoro medido em câmara semianecoica a 1m de distância frontal e 1,4m de altura.
(4) Altura máxima desde a base da unidade.
(5) Cablagem de potência recomendada para L 20m, para distâncias superiores deverá ser calculado.