ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MVD-D22Q2/N1 | MVD-D28Q2/N1 | MVD-D36Q2/N1 | MVD-D45Q2/N1 | MVD-D56Q2/N1 | MVD-D71Q2/N1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL23140 | CL23141 | CL23142 | CL23143 | CL23144 | CL23145 | |||
| Alimentação Elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Refrigeração (1) | Capacidade | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Potência Consumida | W | 57 | 57 | 60 | 92 | 108 | 154 | ||
| Intensidade | A | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
| Aquecimento (2) | Capacidade | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
| Potência Consumida | W | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 155 | ||
| Intensidade | A | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
| Ventoinha | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
| Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Modelo | YSK31-6-1 | YSK31-6-1 | YSK31-6 | YSK58-4-1 | YSK58-4 | YSK91-4 | |||
| Caudal (S. Alto / Alto / Médio / Baixo) | m³/h | 654 / 530 / 410 | 654 / 530 / 410 | 725 / 591 / 458 | 850 / 670 / 550 | 980 / 800 / 670 | 1200 / 1000 / 770 | ||
| Nível Sonoro (Alto / Médio / Baixo) (3) | dB(A) | 33 / 29 / 24 | 36 / 32 / 29 | 36 / 32 / 29 | 39 / 35 / 30 | 39 / 35 / 30 | 44 / 40 / 34 | ||
| Unidade Interior | Dimensões | Líquidas (L x A x P) | mm | 1272 × 299 × 591 | 1272 × 299 × 591 | 1272 × 299 × 591 | 1272 × 299 × 591 | 1272 × 299 × 591 | 1272 × 299 × 591 |
| Brutas (L x A x P) | mm | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 34 | 34 | 34 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | |
| Bruto | Kg | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 45 | 45 | 45 | ||
| Painel | Modelo | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | ||
| Dimensões | Líquidas (L x A x P) | mm | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | |
| Brutas (L x A x P) | mm | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| Bruto | Kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Drenagem | Ligação | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Altura de Drenagem (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pressão de Projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Ligações Frigoríficas | Líquido | mm (“) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gás | mm (“) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Conexões Elétricas (5) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
| Controlo Remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
| Tipo | Sem fios | Sem fios | Sem fios | Sem fios | Sem fios | Sem fios | |||
Notas:
(1) Condições nominais de refrigeração: interior 27 ºC BS, 19 ºC BH e exterior 35 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: interior 20 ºC BS, 15 ºC BH e exterior 7 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(3) Nível sonoro medido em câmara anecoica a 1m de distância frontal e 1,4m de altura.
(4) Altura máxima desde a base da unidade.
(5) Cablagem de potência recomendada para L 20m, para distâncias superiores deverá ser calculado.