TECHNISCHE DATEN
| Modell | MVD-D22Q2/N1 | MVD-D28Q2/N1 | MVD-D36Q2/N1 | MVD-D45Q2/N1 | MVD-D56Q2/N1 | MVD-D71Q2/N1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23140 | CL23141 | CL23142 | CL23143 | CL23144 | CL23145 | |||
| Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Kühlung (1) | Kapazität | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Leistungsaufnahme | W | 57 | 57 | 60 | 92 | 108 | 154 | ||
| Intensität | A | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
| Heizung (2) | Kapazität | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
| Leistungsaufnahme | W | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 155 | ||
| Intensität | A | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
| Ventilator | Marke | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
| Typ | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Modell | YSK31-6-1 | YSK31-6-1 | YSK31-6 | YSK58-4-1 | YSK58-4 | YSK91-4 | |||
| Durchfluss (S. Hoch / Hoch / Mittel / Niedrig) | m³/h | 654 / 530 / 410 | 654 / 530 / 410 | 725 / 591 / 458 | 850 / 670 / 550 | 980 / 800 / 670 | 1200 / 1000 / 770 | ||
| Schallpegel (Hoch / Mittel / Niedrig) (3) | dB(A) | 33 / 29 / 24 | 36 / 32 / 29 | 36 / 32 / 29 | 39 / 35 / 30 | 39 / 35 / 30 | 44 / 40 / 34 | ||
| Inneneinheit | Abmessungen | Netto (B x H x T) | mm | 1272 × 299× 591 | 1272 × 299× 591 | 1272 × 299× 591 | 1272 × 299× 591 | 1272 × 299× 591 | 1272 × 299× 591 |
| Brutto (B x H x T) | mm | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | 1355 × 400 × 675 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 34 | 34 | 34 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | |
| Brutto | Kg | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 45 | 45 | 45 | ||
| Blende | Modell | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | MBQ2-01 | ||
| Abmessungen | Netto (B x H x T) | mm | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | 1430 × 53 × 680 | |
| Brutto (B x H x T) | mm | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | 1525 × 130 × 765 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| Brutto | Kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Drainage | Anschluss | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Förderhöhe (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Kühlmittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Auslegungsdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Kühlleitungen | Flüssigkeit | mm („) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gas | mm („) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Elektrische Anschlüsse (5) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | ||
| Fernbedienung | Modell | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
| Typ | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | |||
Hinweise:
(1) Nennbedingungen Kühlung: Innen 27ºC BS, 19ºC BH und Außen 35ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(2) Nennbedingungen Heizung: Innen 20ºC BS, 15ºC BH und Außen 7ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(3) Schallpegel gemessen in einem schalltoten Raum in 1 m Entfernung von der Vorderseite und 1,4 m Höhe.
(4) Maximale Höhe von der Basis des Geräts.
(5) Empfohlene Leistungsverkabelung für L < 20 m, für größere Entfernungen muss sie berechnet werden.