Equipamento de ar condicionado tipo coluna série MUCO-H6
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MUCO-48-H6T | MUCO-60-H6T | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL20390 | CL20391 | |||
| Refrigeração | Capacidade nominal | kW | 12,31 | 15,00 | |
| Consumo nominal (máx) | kW | 4,90 (6,40) | 6,00 (7,00) | ||
| EER | W/W | 2,51 | 2,50 | ||
| Aquecimento | Capacidade nominal | kW | 12,31 | 17,50 | |
| Consumo nominal (máx) | kW | 4,40 (5,80) | 5,85 (8,00) | ||
| COP | W/W | 2,80 | 2,99 | ||
| Unidade Interior | Caudal de ar (Super Alto / Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 1.950 / 1.900 / 1.700 / 1.530 | 2.000 / 1.900 / 1.700 / 1.530 | |
| Pressão Sonora (Super Alta / Alta / Média / Baixa) | dB(A) | 55 / 53 / 49 / 45 | 52 / 50 / 46 / 44 | ||
| Potência Sonora (Super Alta / Alta / Média / Baixa) | dB(A) | 65 / 63 / 59 / 55 | 62 / 60 / 56 / 54 | ||
| Resistência elétrica auxiliar (1*) | Potência | kW | 2,50 | 2,50 | |
| Alimentação Elétrica (2*) | V-Hz-F | 380-415V~ 50Hz, 3F | 380-415V~ 50Hz, 3F | ||
| Cabo de alimentação (2*) | mm2 | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | ||
| Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) | mm | 518 x 1870 x 395 | 518 x 1870 x 395 | ||
| Peso | kg | 58 | 61 | ||
| Unidade Exterior | Caudal de ar (Alto) | m3/h | 3.600 | 3.600 | |
| Ventiladores | Tipo | Axial | Axial | ||
| Quantidade | 1 | 2 | |||
| Pressão Sonora (Alta) | dB(A) | 59 | 62,0 | ||
| Potência Sonora (Alta) | dB(A) | 69 | 72 | ||
| Compressor (Marca / Modelo) | SANYO / C-SBP160H38C | SANYO / C-SBP185H38A | |||
| Alimentação Elétrica | V-Hz-F | 380-415V~ 50Hz, 3F | 380-415V~ 50Hz, 3F | ||
| Cabo de alimentação | mm2 | 4 x 6 + T | 4 x 6 + T | ||
| Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) | mm | 1018 x 840 x 412 | 1032 x 1250 x 412 | ||
| Peso | kg | 90 | 114 | ||
| Conjunto | Cabo de comunicação (3*) | Cabo de 5 fios (comprimento) | m | Incluído (5m) | Incluído (5m) |
| Cabo de 4 fios (comprimento) | m | Incluído (5m) | Incluído (5m) | ||
| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | ||
| Carga | Kg | 3,1 | 4,3 | ||
| Pré-carga até | m | 5 | 5 | ||
| Carga adicional (a partir de 5m) | g/m | 100 | 100 | ||
| Pressão de projeto | MPa | 4,3 / 2,5 | 4,3 / 2,5 | ||
| Tubagens frigoríficas | Líquido / Gás | mm (inch) | 12,7 / 19 (1/2 “/ 3/4”) | 12,7 / 19 (1/2 “/ 3/4”) | |
| Comprimento máximo | m | 30 | 30 | ||
| Desnível máximo | m | 20 | 20 | ||
| Modelo controlo remoto sem fios incluído | YB1F2 | YB1F2 | |||
| Temp. de funcionamento | Interior (Refrigeração / Aquecimento) | ºC | 16 a 30 / 16 a 30 | 16 a 30 / 16 a 30 | |
| Exterior (Refrigeração / Aquecimento) | ºC | 18 a 43 / -7 a 24 | 18 a 43 / -7 a 24 | ||
Notas:
(1*) A resistência auxiliar só funciona se for ativada manualmente, para os dados de consumos indicados não se teve em conta, em caso de ativá-la em modo aquecimento o consumo será 2,5kW superior
(2*) Em caso de não alimentar a unidade interior através da unidade exterior
(3*) Se a alimentação da unidade interior for realizada através da unidade exterior será necessário um cabo adicional de 4 x 2,5 + T (não incluído)
– O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para a melhoria do produto.
– Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara anecoica.