ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MVD-D28Q1/N1-D | MVD-D36Q1/N1-D | MVD-D45Q1/N1-C | MVD-D56Q1/N1-C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL23150 | CL23151 | CL23152 | CL23153 | |||
| Alimentação Elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Refrigeração (1) | Capacidade | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | |
| Potência Consumida | W | 41 | 41 | 80 | 85 | ||
| Intensidade | A | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,39 | ||
| Aquecimento (2) | Capacidade | kW | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | |
| Potência Consumida | W | 41 | 41 | 80 | 85 | ||
| Intensidade | A | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,39 | ||
| Ventoinha | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
| Tipo | AC | AC | AC | AC | |||
| Modelo | RPS12N | RPS12N | YSK-55-4 | YSK-55-4 | |||
| Caudal (S. Alto / Alto / Médio / Baixo) | m³/h | 573 / 456 / 315 | 573 / 456 / 315 | 704 / 630 / 503 | 860 / 810 / 702 | ||
| Nível Sonoro (Alto / Médio / Baixo) (3) | dB(A) | 39 / 37 / 34 | 40 / 38 / 34 | 41 / 39 / 35 | 42 / 40 / 36 | ||
| Unidade Interior | Dimensões | Líquidas (L x A x P) | mm | 1054 x 169 x 425 | 1054 x 169 x 425 | 1147 x 200 x 640 | 1147 x 200 x 640 |
| Brutas (L x A x P) | mm | 1155 x 255 x 490 | 1155 x 255 x 490 | 1380 x 265 x 775 | 1380 x 265 x 775 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 13 | 13 | 31,5 | 31,5 | |
| Bruto | Kg | 16,5 | 16,5 | 37,2 | 37,2 | ||
| Painel | Modelo | MBQ1-02D | MBQ1-02D | T-MBQ1-03A | T-MBQ1-03A | ||
| Dimensões | Líquidas (L x A x P) | mm | 1180 x 36,5 x 465 | 1180 x 36,5 x 465 | 1425 x 10 x 755 | 1425 x 10 x 755 | |
| Brutas (L x A x P) | mm | 1232 x 107 x 517 | 1232 x 107 x 517 | 1500 x 110 x 870 | 1500 x 110 x 870 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 3,5 | 3,5 | 9 | 9 | |
| Bruto | Kg | 5,2 | 5,2 | 12 | 12 | ||
| Drenagem | Ligação | mm | ?25 | ?25 | ?25 | ?25 | |
| Altura de Drenagem (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pressão de Projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Ligações Frigoríficas | Líquido | mm (“) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
| Gás | mm (“) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | ||
| Conexões Elétricas (5) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
| Controlo Remoto | Modelo | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
| Tipo | Sem fios | Sem fios | Sem fios | Sem fios | |||
Notas:
(1) Condições nominais de refrigeração: interior 27 ºC BS, 19 ºC BH e exterior 35 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: interior 20 ºC BS, 15 ºC BH e exterior 7 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(3) Nível sonoro medido em câmara anecoica a 1m de distância frontal e 1,4m de altura.
(4) Altura máxima desde a base da unidade.
(5) Cablagem de potência recomendada para L 20m, para distâncias superiores deverá ser calculado.