TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | MVD-D28Q4/N1-D | MVD-D36Q4/N1-D | MVD-D45Q4/N1-D | MVD-D56Q4/N1-D | MVD-D71Q4/N1-D | MVD-D80Q4/N1-D | MVD-D90Q4/N1-D | MVD-D112Q4/N1-D | MVD-D140Q4/N1-D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23120 | CL23121 | CL23122 | CL23123 | CL23124 | CL23125 | CL23126 | CL23127 | CL23128 | |||
| Electrical Power | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Cooling (1) | Capacity | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Power Consumption | W | 65 | 65 | 75 | 75 | 82 | 97 | 160 | 160 | 170 | ||
| Intensity | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||
| Heating (2) | Capacity | kW | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
| Power Consumption | W | 65 | 65 | 75 | 75 | 82 | 97 | 160 | 160 | 170 | ||
| Intensity | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||
| Fan | Brand | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
| Type | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Model | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK80-6E | YDK80-6E | YDK90-6E | YDK90-6E | YDK90-6E-1 | |||
| Flow rate (S. High / High / Medium / Low) | m³/h | 1187 / 847 / 766 / 640 | 1187 / 847 / 766 / 640 | 1221 / 864 / 755 / 658 | 1221 / 864 / 755 / 658 | 1385 / 1557 / 955 / 749 | 1431 / 1236 / 973 / 729 | 1758 / 1540 / 1300 / 1120 | 1758 / 1540 / 1300 / 1120 | 1843 / 1800 / 1500 / 1280 | ||
| Sound Level (High / Medium / Low) (3) | dB(A) | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 45 / 42 / 39 | 45 / 42 / 39 | 48 / 45 / 43 | 48 / 45 / 43 | 50 / 47 / 44 | ||
| Indoor Unit (Body) | Dimensions | Net (W x H x D) | mm | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 |
| Gross (W x H x D) | mm | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | ||
| Weight | Net | Kg | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | |
| Gross | Kg | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||
| Panel | Model | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | ||
| Dimensions | Net (W x H x D) | mm | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | |
| Gross (W x H x D) | mm | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | ||
| Weight | Net | Kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Gross | Kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Drainage | Connection | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Drain Height (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Refrigerant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Design Pressure | High | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Low | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Refrigerant Connections | Liquid | mm (“) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gas | mm (“) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Electrical Connections (5) | Power | mm2 | 2 x 2.5 + T (L<20m) | 2 x 2.5 + T (L<20m) | 2 x 2.5 + T (L<20m) | 2 x 2.5 + T (L<20m) | 2 x 2.5 + T (L<20m) | 2 x 2.5 + T (L<20m) | 2 x 2.5 + T (L<20m) | 2 x 2.5 + T (L<20m) | 2 x 2.5 + T (L<20m) | |
| Signal | mm2 | 3 x 0.75 (Shielded) | 3 x 0.75 (Shielded) | 3 x 0.75 (Shielded) | 3 x 0.75 (Shielded) | 3 x 0.75 (Shielded) | 3 x 0.75 (Shielded) | 3 x 0.75 (Shielded) | 3 x 0.75 (Shielded) | 3 x 0.75 (Shielded) | ||
| Remote control | Model | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
| Type | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | |||
Notes:
(1) Nominal cooling conditions: indoor 27ºC DB, 19ºC WB and outdoor 35ºC DB, for an equivalent pipe length of 8 m and height difference of 0 m.
(2) Nominal heating conditions: indoor 20ºC DB, 15ºC WB and outdoor 7ºC DB, for an equivalent pipe length of 8 m and height difference of 0 m.
(3) Sound level measured in an anechoic chamber at a frontal distance of 1m and a height of 1.4m.
(4) Maximum height from the base of the unit.
(5) Recommended power wiring for L 20m, for longer distances it must be calculated.