TECHNISCHE DATEN
| Modell | MVD-D28Q4/N1-D | MVD-D36Q4/N1-D | MVD-D45Q4/N1-D | MVD-D56Q4/N1-D | MVD-D71Q4/N1-D | MVD-D80Q4/N1-D | MVD-D90Q4/N1-D | MVD-D112Q4/N1-D | MVD-D140Q4/N1-D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23120 | CL23121 | CL23122 | CL23123 | CL23124 | CL23125 | CL23126 | CL23127 | CL23128 | |||
| Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Kühlung (1) | Kapazität | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Leistungsaufnahme | W | 65 | 65 | 75 | 75 | 82 | 97 | 160 | 160 | 170 | ||
| Intensität | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||
| Heizung (2) | Kapazität | kW | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | |
| Leistungsaufnahme | W | 65 | 65 | 75 | 75 | 82 | 97 | 160 | 160 | 170 | ||
| Intensität | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||
| Ventilator | Marke | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
| Typ | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Modell | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK60-6F | YDK80-6E | YDK80-6E | YDK90-6E | YDK90-6E | YDK90-6E-1 | |||
| Durchfluss (S. Hoch / Hoch / Mittel / Niedrig) | m³/h | 1187 / 847 / 766 / 640 | 1187 / 847 / 766 / 640 | 1221 / 864 / 755 / 658 | 1221 / 864 / 755 / 658 | 1385 / 1557 / 955 / 749 | 1431 / 1236 / 973 / 729 | 1758 / 1540 / 1300 / 1120 | 1758 / 1540 / 1300 / 1120 | 1843 / 1800 / 1500 / 1280 | ||
| Schallpegel (Hoch / Mittel / Niedrig) (3) | dB(A) | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 42 / 38 / 35 | 45 / 42 / 39 | 45 / 42 / 39 | 48 / 45 / 43 | 48 / 45 / 43 | 50 / 47 / 44 | ||
| Innengerät (Gehäuse) | Abmessungen | Netto (B x H x T) | mm | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 230 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 | 904 x 300 x 840 |
| Brutto (B x H x T) | mm | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 260 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | 955 x 330 x 955 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | |
| Brutto | Kg | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||
| Panel | Modell | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | T-MBQ4-02B1 | ||
| Abmessungen | Netto (B x H x T) | mm | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | |
| Brutto (B x H x T) | mm | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | 1035 x 90 x 1035 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Brutto | Kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Drainage | Anschluss | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Förderhöhe (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Kühlmittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Auslegungsdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Kühlleitungen | Flüssigkeit | mm („) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gas | mm („) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Elektrische Anschlüsse (5) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | ||
| Fernbedienung | Modell | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
| Typ | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | |||
Hinweise:
(1) Nennbedingungen Kühlung: Innen 27ºC BS, 19ºC BH und Außen 35ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(2) Nennbedingungen Heizung: Innen 20ºC BS, 15ºC BH und Außen 7ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(3) Schallpegel gemessen in einem schalltoten Raum in 1 m Entfernung von der Vorderseite und 1,4 m Höhe.
(4) Maximale Höhe von der Basis des Geräts.
(5) Empfohlene Leistungsverkabelung für L < 20 m, für größere Entfernungen muss sie berechnet werden.