TECHNISCHE DATEN
| Modell | MVD-22Z/DHN1-B | MVD-28Z/DHN1-B | MVD-36Z/DHN1-B | MVD-45Z/DHN1-B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23420 | CL23421 | CL23422 | CL23423 | |||
| Stromversorgung | F, V, Hz | 1N, 220-240, 50 | |||||
| Kühlung (1) | Kapazität | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
| Verbrauch | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
| Heizung (2) | Kapazität | kW | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |
| Verbrauch | W | 20 | 25 | 25 | 45 | ||
| Ventilator | Typ | DC | |||||
| Modell | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | RD-280-20-8A | |||
| Durchfluss (Hoch / Mittel / Niedrig) | m3/h | 430 / 345 / 229 | 510 / 430 / 229 | 510 / 430 / 229 | 660 / 512 / 400 | ||
| Schalldruck (Hoch / Mittel / Niedrig) (3) | dB(A) | 38 / 32 / 26 | 39 / 33 / 27 | 39 / 33 / 27 | 42 / 39 / 36 | ||
| Inneneinheit | Abmessungen (B x H x T) | Netto | mm | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 |
| Brutto | mm | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | 810 x 710 x 305 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| Brutto | Kg | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
| Drainage | Anschluss | mm | 16 | ||||
| Kühlmittel | Typ | R410A | |||||
| Auslegungsdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | ||||
| Niedrig | Mpa | 2,6 | |||||
| Kühlleitungen | Flüssigkeit | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
| Gas | mm (Zoll) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
| Elektrische Anschlüsse (4) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | ||||
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (geschirmt) | |||||
| Fernbedienung | Modell | RM05 | |||||
| Typ | Kabellos | ||||||
Hinweise:
(1) Nennbedingungen Kühlung: Innen 27ºC BS, 19ºC BH und Außen 35ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(2) Nennbedingungen Heizung: Innen 20ºC BS, 15ºC BH und Außen 7ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(3) Schallpegel gemessen in einer halbanchoischen Kammer in 1 m Entfernung von der Vorderseite und 1,5 m Höhe.
(4) Empfohlene Leistungsverkabelung für L < 20 m, für größere Entfernungen muss sie berechnet werden.