SPEZIFIKATIONEN AUSSENEINHEIT:
| Modell | MUEX-14-H6.2 | MUEX-18-H6.2 | MUEX-21-H6.3 | MUEX-27-H6.3 | MUEX-28-H6.4 | MUEX-36-H6.4 | MUEX-42-H6.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL20440 | CL20441 | CL20442 | CL20443 | CL20444 | CL20445 | CL20446 | ||
| Kühlung | Nennleistung (min – max) | kW | 4,10 (1,76 – 4,54) | 5,20 (2,08 – 6,29) | 6,30 (2,44 – 7,32) | 7,90 (2,77 – 8,69) | 8,21 (3,04 – 9,93) | 10,60 (3,71 – 13,78) | 12,30 (4,18 – 14,00) |
| Nennverbrauch (min – max) | kW | 1,24 (0,42 – 1,43) | 1,75 (0,59 – 2,16) | 1,94 (0,68 – 2,38) | 2,46 (0,76 – 2,93) | 2,31 (0,77 – 3,13) | 3,89 (1,06 – 4,32) | 3,82 (1,03 – 4,66) | |
| Pdesignc (Designlast) | kW | 4,1 | 5,2 | 6,1 | 7,9 | 8,2 | 10,6 | 12,3 | |
| SEER | W/W | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,6 | 7,7 | |
| Energielabel | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Heizung | Nennleistung (min – max) | kW | 4,40 (1,89 – 4,87) | 5,50 (2,2 – 6,66) | 6,70 (2,64 – 7,92) | 8,20 (2,87 – 9,02) | 8,90 (3,26 – 10,65) | 11,10 (3,89 – 13,32) | 12,30 (4,18 – 14,94) |
| Nennverbrauch (min – max) | kW | 1,16 (0,39 – 1,33) | 1,50 (0,5 – 1,85) | 1,81 (0,64 – 2,22) | 2,27 (0,70 – 2,70) | 2,47 (0,83 – 3,05) | 3,00 (0,81 – 3,89) | 3,37 (0,91 – 4,21) | |
| Pdesignh (Designlast) | kW | 3,4 | 4,7 | 5,7 | 5,9 | 7 | 9,3 | 9,6 | |
| SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | |
| Energielabel | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | ||
| Tbiv (Bivalente Temperatur) | ºC | -7 | |||||||
| Tol (Temp. Betriebsgrenze) | ºC | -15 | |||||||
| Stromversorgung | V-Hz-F | 230 / 50 / 1F | |||||||
| Maximale Leistungsaufnahme | kW | 2 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 4,6 | 4,7 | |
| Maximale Intensität | A | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 21,5 | 22 | |
| Außengerät | Luftstrom (max.) | m3/h | 2.100 | 2.100 | 2.800 | 3.300 | 3.500 | 5.500 | 5.500 |
| Schalldruck (Hoch) | dB(A) | 54 | 56,5 | 57,5 | 59,5 | 60 | 63,5 | 62 | |
| Schallleistung (Hoch) | dB(A) | 60 | 65 | 65 | 68 | 66 | 68 | 68 | |
| Abmessungen (B x H x T) | mm | 800 x 554 x 333 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | 845 x 702 x 363 | 946 x 810 x 410 | 946 x 810 x 410 | 946 x 810 x 410 | |
| Gewicht | Kg | 30,5 | 36 | 47 | 52,7 | 67,6 | 70 | 76 | |
| Kältemittel | Typ | R410A | |||||||
| Füllmenge | Kg | 1,25 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | |
| Vorfüllung bis (gesamt Leitungen 1/4″) | m | 15 | 15 | 22,5 | 22,5 | 30 | 30 | 37,5 | |
| Zusätzliche Ladung (Leitungen 1/4″) | g/m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Kühlleitungen | Flüssigkeit | mm(Zoll) | (1/4) x 2 | (1/4) x 2 | (1/4) x 3 | (1/4) x 3 | (1/4) x 3 + (1/4) x 1 | (1/4) x 3 + (1/4) x 1 | (1/4) x 4 + (1/4) x 1 |
| Gas | mm(Zoll) | (3/8) x 2 | (3/8) x 2 | (3/8) x 3 | (3/8) x 3 | (3/8) x 3 + (1/2) x 1 | (3/8) x 3 + (1/2) x 1 | (3/8) x 4 + (1/2) x 1 | |
| Länge pro UI | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
| Höhenunterschied | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Diff. Höhe zwischen UIs | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Elektrische Verkabelung | Stromversorgung (nur Außeneinheit) | mm2 | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 4 + T | 2 x 4 + T | 2 x 4 + T | 2 x 4 + T | 2 x 4 + T |
| Verbindung pro Inneneinheit | mm2 | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | |



