TECHNISCHE DATEN
| Modell | MVD-D22Q4/N1-A3 | MVD-D28Q4/N1-A3 | MVD-D36Q4/N1-A3 | MVD-D45Q4/N1-A3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CL23130 | CL23131 | CL23132 | CL23133 | |||
| Stromversorgung | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Kühlung (1) | Kapazität | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
| Leistungsaufnahme | W | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
| Intensität | A | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | ||
| Heizung (2) | Kapazität | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | |
| Leistungsaufnahme | W | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
| Intensität | A | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | ||
| Ventilator | Marke | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
| Typ | AC | AC | AC | AC | |||
| Modell | YDK15-6M | YDK15-6M | YDK15-6P | YDK15-6P | |||
| Durchfluss (S. Hoch / Hoch / Mittel / Niedrig) | m³/h | 522 / 414 / 313 / 238 | 522 / 414 / 313 / 238 | 610 / 521 / 409 / 314 | 610 / 521 / 409 / 314 | ||
| Schallpegel (Hoch / Mittel / Niedrig) (3) | dB(A) | 35,8 / 33,4 / 23,4 | 35,8 / 33,4 / 23,4 | 41,5 / 35,6 / 28,8 | 41,5 / 35,6 / 28,8 | ||
| Inneneinheit | Abmessungen | Netto (B x H x T) | mm | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 | 630 x 265 x 570 |
| Brutto (B x H x T) | mm | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | 675 x 285 x 675 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Brutto | Kg | 20 | 20 | 22 | 22 | ||
| Blende | Modell | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | ||
| Abmessungen | Netto (B x H x T) | mm | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | |
| Brutto (B x H x T) | mm | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | 715 x 113 x 715 | ||
| Gewicht | Netto | Kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Brutto | Kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
| Drainage | Anschluss | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Förderhöhe (4) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Kühlmittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Auslegungsdruck | Hoch | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Niedrig | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Kühlleitungen | Flüssigkeit | mm („) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
| Gas | mm („) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
| Elektrische Anschlüsse (5) | Leistung | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Signal | mm2 | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | 3 x 0,75 (geschirmt) | ||
| Fernbedienung | Modell | RM05 | RM05 | RM05 | RM05 | ||
| Typ | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | |||
Hinweise:
(1) Nennbedingungen Kühlung: Innen 27ºC BS, 19ºC BH und Außen 35ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(2) Nennbedingungen Heizung: Innen 20ºC BS, 15ºC BH und Außen 7ºC BS, für eine äquivalente Rohrlänge von 8 m und Höhendifferenz 0 m.
(3) Schallpegel gemessen in einem schalltoten Raum in 1 m Entfernung von der Vorderseite und 1,4 m Höhe.
(4) Maximale Höhe von der Basis des Geräts.
(5) Empfohlene Leistungsverkabelung für L < 20 m, für größere Entfernungen muss sie berechnet werden.