Unidades de arrefecimento de água série KRISTAL
KRISTAL faz parte da família FORTYchiller, uma gama criada para o ar condicionado personalizado.
É um monobloco hidrónico com bomba de calor reversível para instalação externa, extremamente compacto e silencioso. Especialmente adequado para aplicações residenciais, presta especial atenção à redução do nível de ruído. Todas as unidades estão equipadas com bomba de circulação de água e depósito de acumulação inercial. Na versão básica, incluem-se o controlo de modulação da ventilação, o flujostato de segurança para a circulação da água e a resistência anti-gelo do evaporador.
Compacta
São fornecidas com cablagem completa e reunidas num único monobloco revestido com painéis. Só é necessário efetuar as ligações hidráulicas e elétricas.
Silenciosa
Equipadas com compressor rotativo ou scroll e com ventiladores de baixa velocidade que garantem um nível sonoro reduzido em conformidade com a legislação em vigor.
Fiável
As funções e os dispositivos de segurança são geridos automaticamente por um microprocessador Mach1, que permite o registo de múltiplos alarmes.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | KRY021 | KRY031 | KRY041 | KRY051 | KRY061 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL 25 501 | CL 25 502 | CL 25 503 | CL 25 504 | CL 25 505 | |
| Potência de REFRIGERAÇÃO | kW | 5,2 | 7,5 | 10 | 12 | 15 |
| Potência de AQUECIMENTO | kW | 5,5 | 8 | 11 | 13,5 | 17,5 |
| Compressores do tipo | rotativo | rotativo | scroll | scroll | scroll | |
| Potência abs. total nominal – refrigeração | kW | 2,1 | 3 | 4,2 | 5,1 | 6,3 |
| Tensão de alimentação | V/Hz/Ph | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Potência sonora LwA | dB(A) | 71 | 73 | 76 | 76 | 76 |
| Pressão sonora LpA | dB(A) | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 |
| Peso STD | Kg | 90 | 110 | 145 | 150 | 160 |
| Volume do depósito inicial | l | 15 | 23 | 32 | 32 | 32 |
| Caudal de água da bomba | l/s | 0,25 | 0,36 | 0,48 | 0,57 | 0,72 |
| Pressão de impulsão útil da bomba | kpa | 45 | 65 | 51 | 70 | 65 |
| Carga refrigerante | Kg | 1,7 | 2,6 | 2,9 | 3 | 3,2 |
Dados referentes às seguintes condições de funcionamento:
Tª água (12/7 °C); Tª ar ext. (35 °C – 50 % HR) para a potência frigorífica.
Tª água (39/45 °C); Tª ar ext. (7 °C – 85 % HR) para a potência térmica.
LpA medida a 10 metros em campo aberto.