ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MVD-D22T2/N1-B5 | MVD-D28T2/N1-B5 | MVD-D36T2/N1-B5 | MVD-D45T2/N1-B5 | MVD-D56T2/N1-B5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL23170 | CL23171 | CL23172 | CL23173 | CL23174 | |||
| Alimentação Elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Refrigeração (1) | Capacidade | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | |
| Potência Consumida | W | 62 | 62 | 67 | 115 | 115 | ||
| Intensidade | A | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,58 | 0,58 | ||
| Aquecimento (2) | Capacidade | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | |
| Potência Consumida | W | 62 | 62 | 67 | 115 | 115 | ||
| Intensidade | A | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,58 | 0,58 | ||
| Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
| Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Modelo | YSK27-4C | YSK27-4C | YSK27-4C | YSK68-4P | YSK68-4P | |||
| Caudal (S. Alto / Alto / Médio / Baixo) | m³/h | 570 / 530 / 410 / 320 | 570 / 530 / 410 / 320 | 570 / 530 / 410 / 320 | 958 / 850 / 667 / 583 | 958 / 850 / 667 / 583 | ||
| Nível Sonoro (S. Alto / Alto / Médio / Baixo) | dB(A) | 38 / 35 / 32 | 38 / 35 / 32 | 40 / 38 / 36 | 41 / 38,9 / 36 | 41 / 38,9 / 36 | ||
| Pressão Estática | Pa | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | 10 (10 -30) | ||
| Potência | W | 62 | 62 | 67 | 107 | 107 | ||
| Unidade Interior | Dimensões | Líquidas (L x A x P) | mm | 700 x 210 x 635 | 700 x 210 x 635 | 700 x 210 x 635 | 920 x 210 x 635 | 920 x 210 x 635 |
| Brutas (L x A x P) | mm | 915 x 290 x 655 | 915 x 290 x 655 | 915 x 290 x 655 | 1135 x 290 x 655 | 1135 x 290 x 655 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 21,5 | 21,5 | 22 | 27 | 27 | |
| Bruto | Kg | 26 | 26 | 26,5 | 32 | 32 | ||
| Pré-Entrada de Ar Exterior | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Drenagem | Ligação | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Altura de Drenagem (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pressão de Projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Ligações Frigoríficas | Líquido | mm (“) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
| Gás | mm (“) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | ||
| Conexões Elétricas (5) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
| Controlo Remoto | Modelo | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
| Tipo | Cablagem | Cablagem | Cablagem | Cablagem | Cablagem | |||
| Modelo | MVD-D71T2/N1-B5 | MVD-D80T2/N1-B5 | MVD-D90T2/N1-B5 | MVD-D112T2/N1-B5 | MVD-D140T2/N1-B5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL23175 | CL23176 | CL23177 | CL23178 | CL23179 | |||
| Alimentação Elétrica | F, V, Hz | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | 1N-, 220-240, 50 | ||
| Refrigeração (1) | Capacidade | kW | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Potência Consumida | W | 163 | 231 | 231 | 327 | 357 | ||
| Intensidade | A | 0,82 | 1,16 | 1,16 | 1,65 | 1,8 | ||
| Aquecimento (2) | Capacidade | kW | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15,5 | |
| Potência Consumida | W | 163 | 231 | 231 | 327 | 357 | ||
| Intensidade | A | 0,82 | 1,16 | 1,16 | 1,65 | 1,8 | ||
| Ventilador | Marca | Welling | Welling | Welling | Welling | Welling | ||
| Tipo | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Modelo | YSK74-4P | YSK100-4P | YSK100-4P | YSK200-4P | YSK180-4P | |||
| Caudal (S. Alto / Alto / Médio / Baixo) | m³/h | 1207 / 1050 / 905 / 821 | 1558 / 1350 / 1167 / 1033 | 1558 / 1350 / 1167 / 1033 | 2036 / 1800 / 1564 / 1400 | 2138 / 1900 / 1643 / 1405 | ||
| Nível Sonoro (S. Alto / Alto / Médio / Baixo) | dB(A) | 43,4 / 40 / 36 | 45,4 / 39,8 / 37 | 45,4 / 39,8 / 37 | 48 / 41,9 / 38 | 48 / 43,2 / 39 | ||
| Pressão Estática | Pa | 10 (10-30) | 20 (10-50) | 20 (10-50) | 40 (10-80) | 40 (10-100) | ||
| Potência | W | 163 | 227 | 227 | 393 | 355 | ||
| Unidade Interior | Dimensões | Líquidas (L x A x P) | mm | 1140 x 210 x 635 | 1140 x 270 x 775 | 1140 x 270 x 775 | 1140 x 270 x 775 | 1200 x 300 x 865 |
| Brutas (L x A x P) | mm | 1355 x 290 x 655 | 1355 x 350 x 795 | 1355 x 350 x 795 | 1355 x 350 x 795 | 1400 x 375 x 920 | ||
| Peso | Líquido | Kg | 31 | 40 | 42 | 42 | 50 | |
| Bruto | Kg | 36 | 48,5 | 50 | 50 | 59,5 | ||
| Pré-Entrada de Ar Exterior | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Drenagem | Ligação | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Altura de Drenagem (4) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pressão de Projeto | Alta | Mpa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Baixa | Mpa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Ligações Frigoríficas | Líquido | mm (“) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gás | mm (“) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | 15,9 (5/8) | ||
| Conexões Elétricas (5) | Potência | mm2 | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | 2 x 2,5 + T (L<20m) | |
| Sinal | mm2 | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | 3 x 0,75 (Apant.) | ||
| Controlo Remoto | Modelo | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | KJR-29B | ||
| Tipo | Cablagem | Cablagem | Cablagem | Cablagem | Cablagem | |||
Notas:
(1) Condições nominais de refrigeração: interior 27 ºC BS, 19 ºC BH e exterior 35 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(2) Condições nominais de aquecimento: interior 20 ºC BS, 15 ºC BH e exterior 7 ºC BS, para um comprimento de tubagem equivalente de 8 m e diferença de altura de 0 m.
(3) Nível sonoro medido em câmara anecoica a 1m de distância frontal e 1,4m de altura.
(4) Altura máxima desde a base da unidade.
(5) Cablagem de potência recomendada para L 20m, para distâncias superiores deverá ser calculado.