Split de parede série MUPR-H6
POUPE TEMPO DE INSTALAÇÃO
Facilmente desmontável
Fácil acesso à PCB, ventilador desmontável, estrutura móvel.
Reduz em 30% o tempo de manutenção.
Mais espaço para realizar a instalação
Novo suporte, patilhas de fixação, ligação elétrica mais simples.
Poupança de 20% no tempo de instalação.
Filtros mais acessíveis
Sem necessidade de abrir o painel, evita a queda de sujidade.
Poupa 5% no tempo de limpeza.
Ampla conetividade
Possibilidade de ligar diferentes dispositivos de controlo, entre eles um módulo WIFI.
Controle o seu novo ar condicionado Mundoclima a partir de qualquer lugar.

Função “Follow Me”
O controlo remoto sem fios incorpora um sensor de temperatura.

Rearme automático
Recuperação das definições prévias ao corte elétrico.

Funcionamento de emergência
Possibilidade de fazer funcionar a unidade com o botão manual em caso de ocorrerem alguns alarmes.

Prevenção de ar frio
Em aquecimento, a velocidade do ventilador inicial é ajustada em função da temperatura da bateria.

Funcionamento Turbo
Redução do tempo de Refrigeração/Aquecimento ao máximo.

Menos parafusos
Tanto a unidade interior como a exterior dispõem de menos parafusos, o que torna a desmontagem muito mais fácil.
Baixo nível de ruído
Graças ao modo Silence e ao seu novo design, na unidade interior reduz-se o nível sonoro até um mínimo de 20 dB (no modo MUPR-09-H6). Na unidade exterior, design otimizado da grelha de saída de ar com diminuição do ruído de 3,3 dB(A) em comparação com modelos anteriores.

Ajuste do intervalo de temperaturas de referência
O novo controlo remoto permite ajustar: Refrigeração mínima desde 17 ºC até 24 ºC; Aquecimento máximo desde 30 ºC até 25 ºC.

Deteção de fugas de refrigerante
A unidade deteta automaticamente a existência de possíveis fugas de refrigerante no circuito.

Várias velocidades do ventilador interior
Até 12 níveis de velocidade do ventilador da unidade interior que se ajustam de forma automática se a ventilação automática for ativada.

Autolimpeza
Esta função realiza uma limpeza à bateria interior, mantendo o equipamento seco e evitando que se gerem bactérias.

Aquecimento 8 ºC
Esta função garante que a temperatura ambiente no inverno nunca será inferior a 8 ºC enquanto não estamos em casa.

Modo Noite
Esta função permite que o equipamento aumente automaticamente a temperatura em refrigeração ou diminua a temperatura em aquecimento 1 ºC por hora durante as 2 primeiras horas, para depois mantê-la constante nas 5 horas seguintes e, finalmente, desligar-se. Esta função poupa energia e proporciona conforto durante a noite.

Refrigeração em temperaturas baixas
Funcionamento em refrigeração até -15 ºC exteriores.

Compensação de temperatura
O novo controlo remoto permite ajustar a temperatura de compensação para o modo aquecimento.

Várias velocidades da ventoinha exterior
Ajuste preciso da velocidade do ventilador graças ao motor DC.

Função Standby (só 1W em repouso)
A unidade exterior desliga-se da alimentação de forma automática quando a unidade está em repouso, desta forma o consumo em repouso é de apenas 1 W.

Ampla gama de funcionamento
Funcionamento em Refrigeração até 50 ºC e em aquecimento até -15 ºC.

Pés em forma de U
Graças às novas patas traseiras da unidade exterior, a instalação é mais cómoda (nos modelos MUPR-09/24-H6).
Módulo WIFI (Opcional)
Possibilidade de ligar um módulo WIFI para controlar o equipamento a partir de qualquer lugar com um SmartPhone.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MUPR-09-H6 | MUPR-12-H6 | MUPR-18-H6 | MUPR-24-H6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CL20015 | CL20016 | CL20017 | CL20018 | |||
| Refrigeração | Capacidade nominal (mín ~ máx) | kW | 2,63 (1,17 ~ 3,31) | 3,51 (1,26 ~ 4,45) | 5,27 (1,90 ~ 6,12) | 7,03 (2,66 ~ 7,88) | |
| Consumo nominal (mín ~ máx) | kW | 0,816 (0,1 ~ 1,27) | 1,153 (0,11 ~ 1,72) | 1,633 (0,15 ~ 2,35) | 2,306 (0,23 ~ 3,03) | ||
| Pdesignc (carga de projeto) | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 | ||
| SEER | W/W | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | ||
| Etiquetagem Energética | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
| Aquecimento | Capacidade nominal (mín ~ máx) | kW | 2,93 (0,82 ~ 3,72) | 3,81 (1,06 ~ 4,86) | 5,56 (1,42 ~ 6,74) | 7,62 (2,08 ~ 9,14) | |
| Consumo nominal (mín ~ máx) | kW | 0,811 (0,14 ~ 1,33) | 1,055 (0,17 ~ 1,74) | 1,5 (0,23 ~ 2,4) | 2,302 (0,31 ~ 3,27) | ||
| Zona climática intermédia | Pdesignh (carga de projeto) | kW | 2,4 | 2,6 | 4,4 | 5,6 | |
| SCOP | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | ||
| Etiquetagem energética | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
| Tbiv (Temp. bivalente) | ºC | -7 | -7 | -6 | -7 | ||
| Zona climática quente | Pdesignh (carga de projeto) | kW | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 7,2 | |
| SCOP | W/W | 5,10 | 5,20 | 5,40 | 5,20 | ||
| Etiquetagem energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||
| Tbiv (Temp. bivalente) | ºC | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| Tol (Temperatura limite funcionamento) | ºC | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
| Alimentação Elétrica | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | 220-240V~ 50Hz, 1F | ||
| Consumo máximo | kW | 2,075 | 2,2 | 2,55 | 3,7 | ||
| Intensidade máxima | A | 9,5 | 10 | 11,5 | 17 | ||
| Unidade Interior | Caudal de ar (Alto / Médio / Baixo) | m3/h | 472 / 360 / 254 | 562 / 497 / 224 | 870 / 730 / 500 | 1176 / 921 / 446 | |
| Pressão sonora (Alta / Média / Baixa / Silence) | dB(A) | 40 / 35 / 28 / 20 | 41 / 40 / 33 / 22 | 45 / 43 / 34 / 24 | 47 / 45 / 35 / 28 | ||
| Potência sonora (Alta) | dB(A) | 53 | 52 | 58 | 60 | ||
| Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 717 x 302 x 193 | 805 x 302 x 193 | 964 x 325 x 222 | 1106 x 342 x 232 | ||
| Peso | Kg | 7,0 | 7,7 | 10,1 | 13,2 | ||
| Unidade Exterior | Caudal de ar (máx) | m3/h | 1900 | 2000 | 2100 | 2700 | |
| Pressão sonora (Alta) | dB(A) | 55 | 56 | 58 | 61 | ||
| Potência sonora (Alta) | dB(A) | 58 | 59 | 63 | 65 | ||
| Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 770 x 555 x 300 | 800 x 554 x 333 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | ||
| Peso | Kg | 26,6 | 29,1 | 37,8 | 48,4 | ||
| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Carga | Kg | 0,8 | 0,95 | 1,48 | 2,0 | ||
| Pré-carga até | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Carga adicional (a partir de 5 m) | g/m | 15 | 15 | 15 | 30 | ||
| Tubagens frigoríficas | Líquido | mm(inch) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,52 (3/8″) | |
| Gás | mm(inch) | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 12,7 (1/2″) | 15,9 (5/8″) | ||
| Comprimento máximo | m | 25 | 25 | 30 | 50 | ||
| Desnível máximo | m | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
| Cablagem Elétrica | Alimentação (unidade exterior) | mm2 | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 4 + T | |
| Interconexão | mm2 | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 4 + T | ||
| Controlo Remoto Sem Fios | RG57 | RG57 | RG57 | RG57 | |||
| Temperatura funcionamento | Interior (Refrigeração / Aquecimento) | ºC | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | |
| Exterior (Refrigeração / Aquecimento) | ºC | -15 ~ 50 / -15 ~ 30 | -15 ~ 50 / -15 ~ 30 | -15 ~ 50 / -15 ~ 30 | -15 ~ 50 / -15 ~ 30 | ||
Aviso:
1. Os dados e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
2. Os valores do nível sonoro correspondem aos valores obtidos na câmara anecoica.
REQUISITOS DE PRÉ-INSTALAÇÃO
| MODELO | TUBAGENS | CONEXÕES ELÉTRICAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gás | Líquido | Comprimento máximo (B) | Desnível máximo (A) | Pré-carga até | Carga adicional | Alimentação (D) | Interconexão (C) | |
| MUPR-09-H6 | 3/8″ | 1/4″ | 25 m | 10 m | 5 m | 15 gr/m | 2 x 2.5 + T | 4 x 2.5 + T |
| MUPR-12-H6 | 3/8″ | 1/4″ | 25 m | 10 m | 5 m | 15 gr/m | 2 x 2.5 + T | 4 x 2.5 + T |
| MUPR-18-H6 | 1/2″ | 1/4″ | 30 m | 20 m | 5 m | 15 gr/m | 2 x 2.5 + T | 4 x 2.5 + T |
| MUPR-24-H6 | 5/8″ | 3/8″ | 50 m | 25 m | 5 m | 30 gr/m | 2 x 4 + T | 4 x 4 + T |


OPCIONAIS
| DESCRIÇÃO | CÓDIGO | |
|---|---|---|
| Módulo Wifi | CL94382 | |
| Controlo de Parede KJR-12B | CL92905 | |
| Módulo Multifunções, incorpora: | – Sinal remoto de ON/OFF | CL94383 |
| – Sinal remoto de alarme | ||
| – Ligação de controlo de parede com programador semanal (KJR-120C) | ||
| – Ligação controlo centralizado CCM | ||
| Controlo de Parede com Programador Semanal KJR-120C* | CL94384 | |
| Controlo Centralizado* | CCM03/E(M) | CL92911 |
| CCM30/BKE-B | CL92871 | |