Kanal-Fan-Coil der Serie MUC-WE
TECHNISCHE DATEN
| Modell | MUC-09-WE | MUC-16-WE | MUC-19-WE | MUC-24-WE | MUC-31-WE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code 2/4 Rohre | CL 04 250 | CL 04 251 | CL 04 252 | CL 04 253 | CL 04 254 | |
| Kühlleistung * | W | 2.830 | 4.260 | 5.680 | 7.030 | 9.140 |
| Heizleistung 2 Rohre ** | W | 6.150 | 8.850 | 12.060 | 14.890 | 18.840 |
| Heizleistung 4 Rohre ** | W | 2.780 | 3.800 | 5.200 | 6.310 | 7.750 |
| Leistungsaufnahme | W | 94 | 134 | 181 | 190 | 285 |
| Wasserdurchfluss Kühlung | l/h | 360 | 612 | 720 | 936 | 1.332 |
| Druckverlust Kühlung | kPa | 11,9 | 31,4 | 18,7 | 13,3 | 29 |
| Wasserdurchfluss Heizung | l/h | 396 | 612 | 756 | 972 | 1.332 |
| Druckverlust Heizung | kPa | 10,5 | 12,4 | 15,8 | 11,3 | 23,8 |
| Luftdurchsatz (Max.) | m3/h | 511 | 743 | 1.068 | 1261 | 1.589 |
| Luftdurchsatz (Min.) | m3/h | 221 | 318 | 489 | 623 | 842 |
| Versorgungsspannung | V-Hz-Ph | 230 – 50 – 1 | 230 – 50 – 1 | 230 – 50 – 1 | 230 – 50 – 1 | 230 – 50 – 1 |
| Schalldruck (Min./Max.) *** | dB(A) | 36/55 | 37/59 | 43/62 | 45/62 | 47/64 |
| Abmessungen | mm | 756 x 735 x 255 | 756 x 835 x 255 | 756 x 985 x 255 | 756 x 1135 x 255 | 756 x 1135 x 255 |
| Nettogewicht | Kg | 27 | 34 | 42 | 46 | 53 |
| Wasseranschlüsse | Zoll | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
* Kühlung: Temp. Innen 27°C BS 19°C BH. Wassertemperatur 7-12°C
** Heizung: Temp. Umgebung 20°C. Wassertemperatur 70-60°C
*** Hallraum von 90m3 in 1,5 m Entfernung und maximale Lüftungsgeschwindigkeit