Gamme Industrielle
Modèle | MUC-09-WE | MUC-16-WE | MUC-19-WE | MUC-24-WE | MUC-31-WE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Code 2/4 tubes | CL 04 250 | CL 04 251 | CL 04 252 | CL 04 253 | CL 04 254 | |
Capacité de réfrigération * | W | 2.830 | 4.260 | 5.680 | 7.030 | 9.140 |
Capacité chauffage 2 tubes ** | W | 6.150 | 8.850 | 12.060 | 14.890 | 18.840 |
Capacité chauffage 4 tubes ** | W | 2.780 | 3.800 | 5.200 | 6.310 | 7.750 |
Puissance absorbée | W | 94 | 134 | 181 | 190 | 285 |
Débit d'eau Réfrigération | l/h | 360 | 612 | 720 | 936 | 1.332 |
Perte de charge Réfrigération | kPa | 11,9 | 31,4 | 18,7 | 13,3 | 29 |
Débit d'eau Chauffage | l/h | 396 | 612 | 756 | 972 | 1.332 |
Perte de charge Chauffage | kPa | 10,5 | 12,4 | 15,8 | 11,3 | 23,8 |
Débit d'air (Max.) | m3/h | 511 | 743 | 1.068 | 1261 | 1.589 |
Débit d'air (Min.) | m3/h | 221 | 318 | 489 | 623 | 842 |
Tension d'alimentation | V-Hz-Ph | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 |
Pression sonore (max./min.) *** | dB(A) | 36/55 | 37/59 | 43/62 | 45/62 | 47/64 |
Dimensions | mm | 756 x 735 x 255 | 756 x 835 x 255 | 756 x 985 x 255 | 756 x 1135 x 255 | 756 x 1135 x 255 |
Poids net | Kg | 27 | 34 | 42 | 46 | 53 |
Connexions à l'eau | pouce | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
* Refroidissement: Temp. Intérieure 27°C BS 19°C BH. Temp eau 7-12°C
** Chauffage: Temp. Ambiante 20°C. Temp. Eau 70-60°C
*** Chambre réverbérante de 90m3 à 1,5 m de distance et vitesse maximale de ventilation