Klimatisierungsserie für die Industrie
Modell | MUC-09-WE | MUC-16-WE | MUC-19-WE | MUC-24-WE | MUC-31-WE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. 2/4 Rohre | CL 04 250 | CL 04 251 | CL 04 252 | CL 04 253 | CL 04 254 | |
Kühlleistung | W | 2.830 | 4.260 | 5.680 | 7.030 | 9.140 |
Heizleistung 2 Rohre ** | W | 6.150 | 8.850 | 12.060 | 14.890 | 18.840 |
Heizleistung 4 Rohre ** | W | 2.780 | 3.800 | 5.200 | 6.310 | 7.750 |
Leistungsaufnahme | W | 94 | 134 | 181 | 190 | 285 |
Kühlwassermenge | L/h | 360 | 612 | 720 | 936 | 1.332 |
Kühlladungsverlust | Kpa | 11,9 | 31,4 | 18,7 | 13,3 | 29 |
Heizwassermenge | L/h | 396 | 612 | 756 | 972 | 1.332 |
Heizladungsverlust | Kpa | 10,5 | 12,4 | 15,8 | 11,3 | 23,8 |
Luftfördermenge (max.) | m3/h | 511 | 743 | 1.068 | 1261 | 1.589 |
Luftfördermenge (min.) | m3/h | 221 | 318 | 489 | 623 | 842 |
Betriebsspannung | V-Hz-Ph | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 |
Schalldruckpegel (min./max.) *** | dB(A) | 36/55 | 37/59 | 43/62 | 45/62 | 47/64 |
Abmessungen: | mm | 756 x 735 x 255 | 756 x 835 x 255 | 756 x 985 x 255 | 756 x 1135 x 255 | 756 x 1135 x 255 |
Nettogewicht | Kg | 27 | 34 | 42 | 46 | 53 |
Wasserverbindungen | pulg | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
* Kühlung: Temp. Innen 27ªC BS 19ªC BH. Wassertemp. 7-12ºC
** Heizung Temp. Umwelttemp. 20ºC Wasser 70-60ºC
*** Nachhallender Saal von 90m3 mit 1,5m Entfernung und maximaler Ventilationsgeschwindigkeit