Pular para o conteúdo
Série MH-40-V5
Desumidificador SÉRIE MH-40-V5
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | MH-40-V5 |
|---|
| Código | HU 10 504 |
| Alimentação | V – Hz | 230 – 50 |
| Potência absorvida | W | 560 |
| A | 2,7 |
| EEV | L/kWh | 3,1 |
| Desumidificação | litros/dia* | 40 |
| Caudal de ar | m³/h | 346 |
| Nível de ruído (Alto) | dB(A) | 51,6 |
| Capacidade do depósito | lts. | 6 |
| Dimensões (L x P x A) | mm | 392 x 282 x 616 |
| Peso | kg | 18,1 |
| Temperatura de trabalho | °C | 5-35 |
| Intervalo de humidade | HR | 35%-85% |
| Área de aplicação | m2 | 80-95 |
| Refrigerante | Tipo | | R410a |
| Quantidade | kg | 0,19 |
| * 35°C/85% HR |
Funcionalidades
- Controlo eletrónico
- Visor LED
- Função memória / auto-arranque
- Proteção anti-transbordo
- Visor de nível de água
- Incorpora rodas para fácil transporte
- Drenagem contínua (opcional)
- Descongelação automática